
考研那些专业好考,择校网小编从历年考研调剂录专业和人数的角度来分析给大家,即:需要调剂生源的专业基本上是报考人数不多,竞争不激烈的专业。以下即是这几年需要调剂的专业和调剂生源来源,需要更新的数据信息,可以添加我们的学姐微信帮你查询。
| 调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 中国社会科学院大学 | 350 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 中国社会科学院大学 | 349 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 北京师范大学 | 366 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 北京师范大学 | 355 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 北京师范大学 | 353 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 北京师范大学 | 353 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 北京师范大学 | 350 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 北京师范大学 | 349 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 北京师范大学 | 346 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 北京师范大学 | 345 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 湖南师范大学 | 355 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 湖南师范大学 | 350 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 华东理工大学 | 389 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 华东理工大学 | 383 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 华东理工大学 | 371 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 华东理工大学 | 365 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 华东师范大学 | 345 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 华南师范大学 | 352 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 华中科技大学 | 359 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 华中科技大学 | 355 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 华中科技大学 | 342 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 南京理工大学 | 366 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 南京理工大学 | 357 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 南京理工大学 | 351 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 南京理工大学 | 342 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 南京理工大学 | 340 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 西南财经大学 | 356 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 西南财经大学 | 349 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 西南财经大学 | 343 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 西南石油大学 | 358 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 中国人民大学 | 360 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 中国人民大学 | 354 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 中国人民大学 | 350 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 中国人民大学 | 350 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 中国人民大学 | 343 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 中国政法大学 | 392 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 中南民族大学 | 352 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 中央民族大学 | 344 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 福州大学 | 364 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 福州大学 | 362 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 福州大学 | 355 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 福州大学 | 343 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 福州大学 | 341 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 广州大学 | 355 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 广州大学 | 340 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 河北大学 | 341 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 河海大学 | 340 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 南京大学 | 355 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 南开大学 | 359 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 山东大学 | 341 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 上海大学 | 351 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 苏州大学 | 352 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 西南大学 | 362 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 西南大学 | 359 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 西南大学 | 356 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 西南大学 | 356 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 西南大学 | 355 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 西南大学 | 343 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 扬州大学 | 364 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 郑州大学 | 354 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 中南大学 | 353 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 重庆大学 | 362 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 重庆大学 | 359 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 重庆大学 | 355 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 重庆大学 | 354 |
| 中华女子学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 重庆大学 | 354 |






