
| 年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2011 | 北京 | 首都医科大学 | 基础医学院 | 071002 | 动物学 | / | 2 | / | / |
| 2011 | 北京 | 首都医科大学 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | / | 7 | / | / |
| 2011 | 北京 | 首都医科大学 | 基础医学院 | 071006 | 神经生物学 | / | 8 | / | / |
| 2011 | 北京 | 首都医科大学 | 宣武医院 | 071006 | 神经生物学 | / | 6 | / | / |
| 2011 | 北京 | 首都医科大学 | 基础医学院 | 071007 | 遗传学 | / | 1 | / | / |
| 2011 | 北京 | 首都医科大学 | 基础医学院 | 071009 | 细胞生物学 | / | 3 | / | / |
| 2011 | 北京 | 首都医科大学 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | / | 4 | / | / |
| 2011 | 北京 | 首都医科大学 | 附属北京同仁医院 | 071011 | 生物物理学 | / | 1 | / | / |






