
以下是2022年考研录取分数线,由择校网小编整理,包含最低分,录取人数和调剂人数。还有更新更全面的考研报录比和考研调剂来源学校和调剂去向等数据,需要的请联系择校网老师进行咨询。
| 专业名称 | 录取人数 | 调剂人数 | 录取最低分 |
| 病理学 | 1 | 0 | 319 |
| 病理学与病理生理学 | 26 | 10 | 318 |
| 病原生物学 | 9 | 4 | 327 |
| 超声医学 | 14 | 0 | 355 |
| 电子信息 | 4 | 4 | 310 |
| 动物学 | 4 | 4 | 308 |
| 儿科学 | 17 | 0 | 358 |
| 儿内科学 | 18 | 6 | 318 |
| 儿少卫生与妇幼保健学 | 1 | 0 | 336 |
| 儿外科学 | 7 | 0 | 353 |
| 耳鼻咽喉科学 | 37 | 7 | 338 |
| 方剂学 | 1 | 0 | 340 |
| 放射影像学 | 25 | 0 | 354 |
| 妇产科学 | 22 | 4 | 339 |
| 公共卫生 | 9 | 5 | 309 |
| 核医学 | 5 | 0 | 355 |
| 护理 | 4 | 0 | 360 |
| 护理学 | 5 | 0 | 372 |
| 急诊医学 | 9 | 0 | 345 |
| 精神病与精神卫生学 | 7 | 1 | 355 |
| 康复医学与理疗学 | 14 | 0 | 348 |
| 口腔颌面外科学 | 2 | 0 | 333 |
| 口腔基础医学 | 5 | 0 | 342 |
| 口腔内科学 | 1 | 0 | 331 |
| 口腔医学 | 28 | 0 | 332 |
| 劳动卫生与环境卫生学 | 7 | 4 | 311 |
| 老年医学 | 6 | 2 | 359 |
| 临床病理 | 8 | 0 | 353 |
| 临床病理学 | 2 | 2 | 353 |
| 临床检验诊断学 | 9 | 1 | 344 |
| 流行病与卫生统计学 | 33 | 13 | 313 |
| 麻醉学 | 16 | 0 | 329 |
| 免疫学 | 16 | 2 | 316 |
| 内科学 | 145 | 36 | 314 |
| 皮肤病与性病学 | 3 | 0 | 370 |
| 全科医学 | 20 | 0 | 320 |
| 人体解剖与组织胚胎学 | 10 | 5 | 323 |
| 社会医学与卫生事业管理 | 6 | 0 | 354 |
| 神经病学 | 64 | 1 | 316 |
| 神经生物学 | 34 | 18 | 306 |
| 生物化学与分子生物学 | 19 | 14 | 336 |
| 生物医学工程 | 9 | 7 | 308 |
| 思想政治教育 | 3 | 3 | 388 |
| 疼痛医学 | 1 | 1 | 373 |
| 外科学 | 172 | 5 | 316 |
| 卫生毒理学 | 14 | 8 | 324 |
| 细胞生物学 | 6 | 5 | 334 |
| 眼科学 | 17 | 6 | 317 |
| 药剂学 | 3 | 1 | 319 |
| 药理学 | 17 | 9 | 291 |
| 药物化学 | 5 | 0 | 314 |
| 药学 | 16 | 0 | 322 |
| 医学伦理学 | 3 | 2 | 339 |
| 遗传学 | 8 | 6 | 314 |
| 应用心理 | 5 | 1 | 357 |
| 应用心理学 | 3 | 1 | 368 |
| 营养与食品卫生学 | 8 | 2 | 342 |
| 影像医学与核医学 | 8 | 3 | 311 |
| 针灸推拿学 | 3 | 0 | 332 |
| 中西医结合基础 | 6 | 0 | 312 |
| 中西医结合临床 | 9 | 3 | 326 |
| 中药学 | 23 | 4 | 333 |
| 中医儿科学 | 3 | 1 | 363 |
| 中医基础理论 | 2 | 2 | 355 |
| 中医临床基础 | 5 | 3 | 339 |
| 中医内科学 | 9 | 0 | 338 |
| 中医外科学 | 4 | 0 | 347 |
| 中医医史文献 | 2 | 0 | 333 |
| 肿瘤学 | 15 | 3 | 318 |
| 重症医学 | 13 | 0 | 345 |
| 总计 | 1065 | 219 | 291 |






