
2022年首都医科大学的考研调剂去向数据是择校网团队整理汇总,考研调剂去向数据对准备调剂的同学非常有价值,我们还有考研调剂分数线,调剂来源和考研调剂保姆班等服务,需要查询更多考研调剂大数据的可以向择校网老师咨询了解更多考研资讯。
| 调剂录取学校 | 调剂专业名称 | 调剂人数 |
| 安徽医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 1 |
| 妇产科学 | 1 | |
| 急诊医学 | 3 | |
| 内科学 | 2 | |
| 神经病学 | 1 | |
| 外科学 | 2 | |
| 影像医学与核医学 | 1 | |
| 安徽医科大学 汇总 | 11 | |
| 安徽中医药大学 | 中医儿科学 | 1 |
| 安徽中医药大学 汇总 | 1 | |
| 蚌埠医学院 | 外科学 | 1 |
| 蚌埠医学院 汇总 | 1 | |
| 包头医学院 | 眼科学 | 1 |
| 包头医学院 汇总 | 1 | |
| 北华大学 | 病理学与病理生理学 | 1 |
| 北华大学 汇总 | 1 | |
| 北京市结核病胸部肿瘤研究所 | 病原生物学 | 1 |
| 免疫学 | 1 | |
| 内科学 | 1 | |
| 北京市结核病胸部肿瘤研究所 汇总 | 3 | |
| 北京中医药大学 | (空白) | |
| 北京中医药大学 汇总 | ||
| 滨州医学院 | 儿科学 | 1 |
| 儿外科学 | 1 | |
| 耳鼻咽喉科学 | 1 | |
| 公共卫生 | 1 | |
| 精神病与精神卫生学 | 1 | |
| 临床病理 | 1 | |
| 临床营养学 | 1 | |
| 外科学 | 2 | |
| 医学生理学 | 1 | |
| 重症医学 | 2 | |
| 滨州医学院 汇总 | 12 | |
| 成都医学院 | 病理学与病理生理学 | 1 |
| 成都医学院 汇总 | 1 | |
| 成都中医药大学 | 外科学 | 1 |
| 成都中医药大学 汇总 | 1 | |
| 承德医学院 | 妇产科学 | 1 |
| 骨科学 | 2 | |
| 免疫学 | 1 | |
| 内科学 | 1 | |
| 全科医学 | 1 | |
| 重症医学 | 1 | |
| 承德医学院 汇总 | 7 | |
| 川北医学院 | 内科学 | 1 |
| 川北医学院 汇总 | 1 | |
| 大连大学 | 骨科学 | 2 |
| 康复医学与理疗学 | 1 | |
| 外科学 | 2 | |
| 大连大学 汇总 | 5 | |
| 大连医科大学 | 儿外科学 | 1 |
| 耳鼻咽喉科学 | 2 | |
| 妇产科学 | 5 | |
| 核医学 | 1 | |
| 护理 | 1 | |
| 护理学 | 1 | |
| 急诊医学 | 1 | |
| 康复医学与理疗学 | 1 | |
| 劳动卫生与环境卫生学 | 2 | |
| 临床病理 | 2 | |
| 免疫学 | 1 | |
| 内科学 | 3 | |
| 皮肤病与性病学 | 1 | |
| 全科医学 | 2 | |
| 神经病学 | 3 | |
| 外科学 | 3 | |
| 影像医学与核医学 | 1 | |
| 重症医学 | 2 | |
| 大连医科大学 汇总 | 33 | |
| 福建医科大学 | 病理学与病理生理学 | 1 |
| 儿外科学 | 1 | |
| 内科学 | 1 | |
| 神经病学 | 1 | |
| 外科学 | 5 | |
| 影像医学与核医学 | 1 | |
| 福建医科大学 汇总 | 10 | |
| 甘肃中医药大学 | 超声医学 | 1 |
| 急诊医学 | 1 | |
| 临床病理 | 1 | |
| 中西医结合 | 1 | |
| 甘肃中医药大学 汇总 | 4 | |
| 广东药科大学 | 中药学 | 1 |
| 广东药科大学 汇总 | 1 | |
| 广东医科大学 | 公共卫生 | 1 |
| 临床检验诊断学 | 1 | |
| 卫生毒理学 | 1 | |
| 广东医科大学 汇总 | 3 | |
| 广西师范大学 | 应用心理 | 2 |
| 广西师范大学 汇总 | 2 | |
| 广西医科大学 | (空白) | |
| 广西医科大学 汇总 | ||
| 广州大学 | (空白) | |
| 广州大学 汇总 | ||
| 广州体育学院 | 妇产科学 | 1 |
| 广州体育学院 汇总 | 1 | |
| 广州医科大学 | 流行病与卫生统计学 | 1 |
| 兽医 | 3 | |
| 广州医科大学 汇总 | 4 | |
| 广州中医药大学 | 麻醉学 | 1 |
| 影像医学与核医学 | 4 | |
| 广州中医药大学 汇总 | 5 | |
| 桂林医学院 | 病原生物学 | 1 |
| 神经病学 | 1 | |
| 桂林医学院 汇总 | 2 | |
| 哈尔滨医科大学 | 病理学与病理生理学 | 1 |
| 耳鼻咽喉科学 | 1 | |
| 急诊医学 | 2 | |
| 老年医学 | 1 | |
| 麻醉学 | 1 | |
| 内科学 | 5 | |
| 全科医学 | 2 | |
| 神经病学 | 3 | |
| 外科学 | 7 | |
| 营养与食品卫生学 | 1 | |
| 肿瘤学 | 2 | |
| 哈尔滨医科大学 汇总 | 26 | |
| 海南医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 2 |
| 急诊医学 | 1 | |
| 外科学 | 1 | |
| 海南医学院 汇总 | 4 | |
| 河北北方学院 | 儿科学 | 1 |
| 耳鼻咽喉科学 | 2 | |
| 骨科学 | 1 | |
| 临床病理 | 1 | |
| 麻醉学 | 1 | |
| 内科学 | 4 | |
| 神经病学 | 3 | |
| 外科学 | 2 | |
| 河北北方学院 汇总 | 15 | |
| 河北大学 | (空白) | |
| 河北大学 汇总 | ||
| 河北医科大学 | 病理学与病理生理学 | 1 |
| 病原生物学 | 2 | |
| 儿科学 | 4 | |
| 儿外科学 | 4 | |
| 耳鼻咽喉科学 | 4 | |
| 公共卫生与预防医学 | 5 | |
| 骨科学 | 1 | |
| 核医学 | 1 | |
| 急诊医学 | 3 | |
| 临床病理 | 2 | |
| 免疫学 | 1 | |
| 内科学 | 2 | |
| 皮肤病与性病学 | 1 | |
| 全科医学 | 4 | |
| 人体解剖与组织胚胎学 | 3 | |
| 神经病学 | 2 | |
| 外科学 | 10 | |
| 医学生理学 | 1 | |
| 中西医结合临床 | 1 | |
| 肿瘤学 | 2 | |
| 重症医学 | 1 | |
| 河北医科大学 汇总 | 55 | |
| 湖北医药学院 | 内科学 | 2 |
| 神经病学 | 1 | |
| 药理学 | 2 | |
| 湖北医药学院 汇总 | 5 | |
| 湖南中医药大学 | 临床医学 | 1 |
| 中医骨伤科学 | 1 | |
| 中医内科学 | 1 | |
| 湖南中医药大学 汇总 | 3 | |
| 华北理工大学 | 耳鼻咽喉科学 | 6 |
| 公共卫生与预防医学 | 2 | |
| 临床检验诊断学 | 2 | |
| 神经病学 | 2 | |
| 医学实验技术 | 1 | |
| 肿瘤学 | 1 | |
| 华北理工大学 汇总 | 14 | |
| 华南理工大学 | 临床医学 | 5 |
| 华南理工大学 汇总 | 5 | |
| 济宁医学院 | 儿科学 | 1 |
| 骨科学 | 1 | |
| 临床病理学 | 1 | |
| 临床检验诊断学 | 1 | |
| 神经病学 | 2 | |
| 济宁医学院 汇总 | 6 | |
| 江南大学 | 临床医学 | 2 |
| 江南大学 汇总 | 2 | |
| 锦州医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 4 |
| 内科学 | 1 | |
| 全科医学 | 1 | |
| 外科学 | 1 | |
| 肿瘤学 | 1 | |
| 锦州医科大学 汇总 | 8 | |
| 昆明医科大学 | 内科学 | 1 |
| 神经病学 | 1 | |
| 外科学 | 2 | |
| 眼科学 | 1 | |
| 肿瘤学 | 2 | |
| (空白) | ||
| 昆明医科大学 汇总 | 7 | |
| 兰州大学 | 护理 | 1 |
| 口腔医学 | 2 | |
| 外科学 | 1 | |
| 兰州大学 汇总 | 4 | |
| 辽宁中医药大学 | 中医外科学 | 1 |
| 辽宁中医药大学 汇总 | 1 | |
| 牡丹江医学院 | 护理 | 1 |
| 神经病学 | 2 | |
| 外科学 | 1 | |
| 牡丹江医学院 汇总 | 4 | |
| 南昌大学 | 儿科学 | 1 |
| 耳鼻咽喉科学 | 1 | |
| 妇产科学 | 1 | |
| 口腔医学 | 1 | |
| 临床检验诊断学 | 1 | |
| 内科学 | 1 | |
| 全科医学 | 1 | |
| 神经病学 | 1 | |
| 外科学 | 5 | |
| 重症医学 | 1 | |
| 南昌大学 汇总 | 14 | |
| 南方医科大学 | 临床医学 | 18 |
| 南方医科大学 汇总 | 18 | |
| 南华大学 | 护理学 | 1 |
| 临床医学 | 5 | |
| 南华大学 汇总 | 6 | |
| 南京医科大学 | (空白) | |
| 南京医科大学 汇总 | ||
| 南京中医药大学 | 麻醉学 | 2 |
| 南京中医药大学 汇总 | 2 | |
| 南通大学 | 病原生物学 | 1 |
| 儿外科学 | 1 | |
| 急诊医学 | 1 | |
| 临床病理 | 2 | |
| 临床检验诊断学 | 1 | |
| 外科学 | 2 | |
| 南通大学 汇总 | 8 | |
| 内蒙古医科大学 | 病理学与病理生理学 | 1 |
| 康复医学与理疗学 | 1 | |
| 肿瘤学 | 2 | |
| 内蒙古医科大学 汇总 | 4 | |
| 宁波大学 | 精神病与精神卫生学 | 2 |
| 宁波大学 汇总 | 2 | |
| 宁夏医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 1 |
| 内科学 | 1 | |
| 全科医学 | 1 | |
| 外科学 | 2 | |
| 医学神经生物学 | 1 | |
| 宁夏医科大学 汇总 | 6 | |
| 齐齐哈尔医学院 | 药学 | 1 |
| 齐齐哈尔医学院 汇总 | 1 | |
| 青岛大学 | 儿科学 | 1 |
| 儿外科学 | 1 | |
| 耳鼻咽喉科学 | 1 | |
| 放射影像学 | 1 | |
| 妇产科学 | 1 | |
| 骨科学 | 1 | |
| 老年医学 | 1 | |
| 麻醉学 | 2 | |
| 内科学 | 3 | |
| 神经病学 | 2 | |
| 外科学 | 5 | |
| 眼科学 | 2 | |
| 青岛大学 汇总 | 21 | |
| 厦门大学 | 外科学 | 1 |
| 厦门大学 汇总 | 1 | |
| 山东第一医科大学 | 病原生物学 | 1 |
| 急诊医学 | 1 | |
| 康复医学与理疗学 | 2 | |
| 免疫学 | 1 | |
| 内科学 | 2 | |
| 皮肤病与性病学 | 1 | |
| 神经病学 | 2 | |
| 外科学 | 2 | |
| 肿瘤学 | 1 | |
| 山东第一医科大学 汇总 | 13 | |
| 山西医科大学 | 妇产科学 | 2 |
| 公共卫生与预防医学 | 1 | |
| 骨科学 | 1 | |
| 基础医学 | 3 | |
| 急诊医学 | 1 | |
| 麻醉学 | 1 | |
| 内科学 | 4 | |
| 全科医学 | 1 | |
| 神经病学 | 1 | |
| 外科学 | 3 | |
| 山西医科大学 汇总 | 18 | |
| 汕头大学 | 病理学与病理生理学 | 1 |
| 儿外科学 | 1 | |
| 耳鼻咽喉科学 | 1 | |
| 内科学 | 2 | |
| 外科学 | 1 | |
| 汕头大学 汇总 | 6 | |
| 上海中医药大学 | (空白) | |
| 上海中医药大学 汇总 | ||
| 深圳大学 | 基础医学 | 2 |
| 深圳大学 汇总 | 2 | |
| 沈阳医学院 | (空白) | |
| 沈阳医学院 汇总 | ||
| 首都儿科研究所 | 儿科学 | 1 |
| 首都儿科研究所 汇总 | 1 | |
| 首都医科大学 | 病理学 | 1 |
| 病理学与病理生理学 | 16 | |
| 病原生物学 | 5 | |
| 超声医学 | 14 | |
| 儿科学 | 17 | |
| 儿内科学 | 12 | |
| 儿少卫生与妇幼保健学 | 1 | |
| 儿外科学 | 7 | |
| 耳鼻咽喉科学 | 30 | |
| 方剂学 | 1 | |
| 放射影像学 | 25 | |
| 妇产科学 | 18 | |
| 公共卫生 | 4 | |
| 核医学 | 5 | |
| 护理 | 4 | |
| 护理学 | 5 | |
| 急诊医学 | 9 | |
| 精神病与精神卫生学 | 6 | |
| 康复医学与理疗学 | 14 | |
| 口腔颌面外科学 | 2 | |
| 口腔基础医学 | 5 | |
| 口腔内科学 | 1 | |
| 口腔医学 | 28 | |
| 劳动卫生与环境卫生学 | 3 | |
| 老年医学 | 4 | |
| 临床病理 | 8 | |
| 临床检验诊断学 | 8 | |
| 流行病与卫生统计学 | 20 | |
| 麻醉学 | 16 | |
| 免疫学 | 14 | |
| 内科学 | 109 | |
| 皮肤病与性病学 | 3 | |
| 全科医学 | 20 | |
| 人体解剖与组织胚胎学 | 5 | |
| 社会医学与卫生事业管理 | 6 | |
| 神经病学 | 63 | |
| 神经生物学 | 16 | |
| 生物化学与分子生物学 | 5 | |
| 生物医学工程 | 2 | |
| 外科学 | 167 | |
| 卫生毒理学 | 6 | |
| 细胞生物学 | 1 | |
| 眼科学 | 11 | |
| 药剂学 | 2 | |
| 药理学 | 8 | |
| 药物化学 | 5 | |
| 药学 | 16 | |
| 医学伦理学 | 1 | |
| 遗传学 | 2 | |
| 应用心理 | 4 | |
| 应用心理学 | 2 | |
| 营养与食品卫生学 | 6 | |
| 影像医学与核医学 | 5 | |
| 针灸推拿学 | 3 | |
| 中西医结合基础 | 6 | |
| 中西医结合临床 | 6 | |
| 中药学 | 19 | |
| 中医儿科学 | 2 | |
| 中医临床基础 | 2 | |
| 中医内科学 | 9 | |
| 中医外科学 | 4 | |
| 中医医史文献 | 2 | |
| 肿瘤学 | 12 | |
| 重症医学 | 13 | |
| 首都医科大学 汇总 | 846 | |
| 苏州大学 | 老年医学 | 1 |
| 临床病理 | 1 | |
| 麻醉学 | 1 | |
| 内科学 | 1 | |
| 外科学 | 2 | |
| 肿瘤学 | 1 | |
| 苏州大学 汇总 | 7 | |
| 天津医科大学 | 风景园林 | 8 |
| 基础医学 | 3 | |
| 农村发展 | 1 | |
| 人体解剖与组织胚胎学 | 7 | |
| 兽医 | 2 | |
| 药学 | 1 | |
| 天津医科大学 汇总 | 22 | |
| 潍坊医学院 | 病理学与病理生理学 | 1 |
| 妇产科学 | 2 | |
| 内科学 | 6 | |
| 神经病学 | 2 | |
| 外科学 | 4 | |
| 细胞生物学 | 1 | |
| 潍坊医学院 汇总 | 16 | |
| 卫生部北京老年医学研究所 | (空白) | |
| 卫生部北京老年医学研究所 汇总 | ||
| 温州医科大学 | 病理学与病理生理学 | 4 |
| 风景园林 | 2 | |
| 骨科学 | 1 | |
| 林业 | 2 | |
| 临床医学 | 2 | |
| 免疫学 | 1 | |
| 内科学 | 1 | |
| 皮肤病与性病学 | 1 | |
| 外科学 | 1 | |
| 医学遗传学 | 1 | |
| 中药学 | 1 | |
| 温州医科大学 汇总 | 17 | |
| 武汉大学 | 临床医学 | 6 |
| 武汉大学 汇总 | 6 | |
| 武汉科技大学 | 基础医学 | 1 |
| 武汉科技大学 汇总 | 1 | |
| 武汉轻工大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 1 |
| 武汉轻工大学 汇总 | 1 | |
| 西安医学院 | 内科学 | 1 |
| 全科医学 | 1 | |
| 西安医学院 汇总 | 2 | |
| 西北民族大学 | 神经病学 | 1 |
| 西北民族大学 汇总 | 1 | |
| 西藏民族大学 | 内科学 | 1 |
| 人体解剖与组织胚胎学 | 1 | |
| 西藏民族大学 汇总 | 2 | |
| 西南交通大学 | 临床医学 | 1 |
| 西南交通大学 汇总 | 1 | |
| 新疆医科大学 | 病理学与病理生理学 | 1 |
| 病原生物学 | 1 | |
| 儿科学 | 1 | |
| 风景园林 | 2 | |
| 康复医学与理疗学 | 1 | |
| 临床医学 | 2 | |
| 神经病学 | 2 | |
| 外科学 | 1 | |
| 中医基础理论 | 1 | |
| 重症医学 | 1 | |
| 新疆医科大学 汇总 | 13 | |
| 新乡医学院 | 公共卫生与预防医学 | 1 |
| 临床医学 | 1 | |
| 新乡医学院 汇总 | 2 | |
| 徐州医科大学 | 工商管理 | 7 |
| 公共管理 | 2 | |
| 农艺与种业 | 1 | |
| 资源利用与植物保护 | 1 | |
| 宗教学 | 1 | |
| 徐州医科大学 汇总 | 12 | |
| 扬州大学 | 流行病与卫生统计学 | 1 |
| 内科学 | 1 | |
| 外科学 | 1 | |
| 扬州大学 汇总 | 3 | |
| 长春中医药大学 | 神经病学 | 1 |
| 长春中医药大学 汇总 | 1 | |
| 长治医学院 | 临床病理 | 1 |
| 内科学 | 1 | |
| 外科学 | 1 | |
| 长治医学院 汇总 | 3 | |
| 浙江省医学科学院 | 基础医学 | 1 |
| 浙江省医学科学院 汇总 | 1 | |
| 浙江中医药大学 | 公共管理 | 5 |
| 浙江中医药大学 汇总 | 5 | |
| 郑州大学 | 儿科学 | 1 |
| 内科学 | 1 | |
| 外科学 | 1 | |
| 郑州大学 汇总 | 3 | |
| 中国疾病预防控制中心 | 免疫学 | 1 |
| 中国疾病预防控制中心 汇总 | 1 | |
| 中国医科大学 | 病原生物学 | 1 |
| 儿科学 | 1 | |
| 耳鼻咽喉科学 | 2 | |
| 妇产科学 | 2 | |
| 感染病学 | 1 | |
| 公共卫生 | 4 | |
| 急诊医学 | 1 | |
| 精神病与精神卫生学 | 1 | |
| 口腔医学 | 1 | |
| 临床病理 | 2 | |
| 内科学 | 6 | |
| 全科医学 | 2 | |
| 神经病学 | 3 | |
| 外科学 | 10 | |
| 卫生毒理学 | 1 | |
| 肿瘤学 | 4 | |
| 中国医科大学 汇总 | 42 | |
| 中日友好临床医学研究所 | 外科学 | 2 |
| 中日友好临床医学研究所 汇总 | 2 | |
| 重庆医科大学 | 临床检验诊断学 | 1 |
| 全科医学 | 1 | |
| 重庆医科大学 汇总 | 2 | |
| 遵义医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 1 |
| 急诊医学 | 1 | |
| 临床检验诊断学 | 1 | |
| 泌尿外科学 | 1 | |
| 神经病学 | 2 | |
| 血液内科学 | 1 | |
| 转化医学 | 1 | |
| 遵义医科大学 汇总 | 8 | |
| 总计 | 1412 |






