
| 专业名称 | 总录取人数 | 调剂人数 |
| 单簧管演奏 | 1 | |
| 低音提琴演奏(含中外民族低音拉弦乐器研究方向) | 2 | |
| 笛子演奏 | 1 | |
| 电子音乐作曲 | 1 | |
| 二胡演奏 | 7 | |
| 钢琴教育研究 | 3 | |
| 钢琴演奏 | 5 | |
| 钢琴艺术指导 | 10 | |
| 古琴演奏 | 1 | |
| 管弦乐法 | 1 | |
| 和声 | 3 | |
| 录音与扩声 | 3 | |
| 美声 | 9 | |
| 民族音乐学(含音乐文献数字化研究) | 3 | |
| 琵琶演奏 | 3 | |
| 阮演奏 | 2 | |
| 声乐教育研究 | 5 | |
| 视唱练耳 | 1 | |
| 西方音乐史研究 | 7 | |
| 扬琴演奏 | 1 | |
| 音乐教育管理 | 1 | |
| 音乐教育学 | 6 | |
| 音乐声学 | 1 | |
| 音乐艺术管理 | 5 | |
| 筝演奏 | 5 | |
| 中国传统音乐研究 | 4 | |
| 中国古代音乐史研究 | 2 | |
| 中国声乐 | 20 | |
| 作曲 | 5 | |
| 总计 | 118 |






