
考研那些专业好考,择校网小编从历年考研调剂录专业和人数的角度来分析给大家,即:需要调剂生源的专业基本上是报考人数不多,竞争不激烈的专业。以下即是这几年需要调剂的专业和调剂生源来源,需要更新的数据信息,可以添加我们的学姐微信帮你查询。
| 调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
| 北京农学院 | 全日制 | 国际商务(025400) | 商务部国际贸易经济合作研究院 | 362 |
| 北京农学院 | 全日制 | 工商管理(120200) | 中国矿业大学(北京) | 361 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农林经济管理(120300) | 中国地质大学(北京) | 361 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农林经济管理(120300) | 中国矿业大学(北京) | 358 |
| 北京农学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 中国社会科学院大学 | 372 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 中国兽医药品监察所 | 309 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 中国兽医药品监察所 | 287 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 中国林业科学研究院 | 345 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农业工程与信息技术(095136) | 黑龙江八一农垦大学 | 297 |
| 北京农学院 | 全日制 | 国际商务(025400) | 对外经济贸易大学 | 365 |
| 北京农学院 | 全日制 | 国际商务(025400) | 对外经济贸易大学 | 362 |
| 北京农学院 | 全日制 | 国际商务(025400) | 对外经济贸易大学 | 351 |
| 北京农学院 | 全日制 | 国际商务(025400) | 首都经济贸易大学 | 369 |
| 北京农学院 | 全日制 | 国际商务(025400) | 首都经济贸易大学 | 363 |
| 北京农学院 | 全日制 | 国际商务(025400) | 首都经济贸易大学 | 360 |
| 北京农学院 | 全日制 | 国际商务(025400) | 首都经济贸易大学 | 360 |
| 北京农学院 | 全日制 | 国际商务(025400) | 首都经济贸易大学 | 359 |
| 北京农学院 | 全日制 | 国际商务(025400) | 首都经济贸易大学 | 350 |
| 北京农学院 | 全日制 | 国际商务(025400) | 中南财经政法大学 | 357 |
| 北京农学院 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 西北农林科技大学 | 279 |
| 北京农学院 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 西北农林科技大学 | 272 |
| 北京农学院 | 全日制 | 风景园林学(083400) | 西安建筑科技大学 | 352 |
| 北京农学院 | 全日制 | 风景园林学(083400) | 西安建筑科技大学 | 335 |
| 北京农学院 | 全日制 | 风景园林学(083400) | 中南林业科技大学 | 352 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 西北农林科技大学 | 307 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 西北农林科技大学 | 296 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 西北农林科技大学 | 295 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 西北农林科技大学 | 285 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 西北农林科技大学 | 266 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 中南林业科技大学 | 294 |
| 北京农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 西北农林科技大学 | 304 |
| 北京农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 西北农林科技大学 | 294 |
| 北京农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 西北农林科技大学 | 272 |
| 北京农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 西北农林科技大学 | 267 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 西北农林科技大学 | 280 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林学(090700) | 中南林业科技大学 | 308 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 西北农林科技大学 | 302 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 西北农林科技大学 | 296 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 西北农林科技大学 | 287 |
| 北京农学院 | 非全日制 | 农业管理(095137) | 河南财经政法大学 | 311 |
| 北京农学院 | 非全日制 | 农业管理(095137) | 中南林业科技大学 | 261 |
| 北京农学院 | 非全日制 | 农业管理(095137) | 中南林业科技大学 | 258 |
| 北京农学院 | 非全日制 | 农业管理(095137) | 中南林业科技大学 | 257 |
| 北京农学院 | 非全日制 | 农业管理(095137) | 中南林业科技大学 | 254 |
| 北京农学院 | 全日制 | 风景园林(095300) | 西安建筑科技大学 | 354 |
| 北京农学院 | 全日制 | 风景园林(095300) | 西安建筑科技大学 | 351 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林业(095400) | 西北农林科技大学 | 274 |
| 北京农学院 | 全日制 | 工商管理(120200) | 首都经济贸易大学 | 360 |
| 北京农学院 | 全日制 | 工商管理(120200) | 首都经济贸易大学 | 354 |
| 北京农学院 | 全日制 | 工商管理(120200) | 首都经济贸易大学 | 353 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农林经济管理(120300) | 南京航空航天大学 | 354 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农林经济管理(120300) | 西北农林科技大学 | 351 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农林经济管理(120300) | 中南财经政法大学 | 342 |
| 北京农学院 | 全日制 | 国际商务(025400) | 上海外国语大学 | 348 |
| 北京农学院 | 全日制 | 作物学(090100) | 中国农业科学院 | 290 |
| 北京农学院 | 全日制 | 作物学(090100) | 中国农业科学院 | 255 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 内蒙古农业大学 | 272 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 中国农业科学院 | 286 |
| 北京农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 中国农业科学院 | 260 |
| 北京农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 中国农业科学院 | 309 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 内蒙古农业大学 | 256 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 中国农业科学院 | 320 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 中国农业科学院 | 299 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 中国农业科学院 | 294 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 中国农业科学院 | 277 |
| 北京农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 内蒙古农业大学 | 267 |
| 北京农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 中国农业科学院 | 317 |
| 北京农学院 | 全日制 | 工商管理(120200) | 上海外国语大学 | 382 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农林经济管理(120300) | 中国科学院大学 | 353 |
| 北京农学院 | 全日制 | 国际商务(025400) | 北京工业大学 | 356 |
| 北京农学院 | 全日制 | 国际商务(025400) | 北京林业大学 | 365 |
| 北京农学院 | 全日制 | 国际商务(025400) | 东北财经大学 | 356 |
| 北京农学院 | 全日制 | 国际商务(025400) | 上海理工大学 | 352 |
| 北京农学院 | 全日制 | 国际商务(025400) | 武汉理工大学 | 361 |
| 北京农学院 | 全日制 | 国际商务(025400) | 武汉理工大学 | 358 |
| 北京农学院 | 全日制 | 国际商务(025400) | 武汉理工大学 | 350 |
| 北京农学院 | 全日制 | 国际商务(025400) | 西安交通大学 | 348 |
| 北京农学院 | 全日制 | 国际商务(025400) | 西南财经大学 | 352 |
| 北京农学院 | 全日制 | 国际商务(025400) | 西南财经大学 | 350 |
| 北京农学院 | 全日制 | 国际商务(025400) | 中国农业大学 | 354 |
| 北京农学院 | 全日制 | 国际商务(025400) | 中国人民大学 | 362 |
| 北京农学院 | 全日制 | 国际商务(025400) | 中央财经大学 | 371 |
| 北京农学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 华南农业大学 | 368 |
| 北京农学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 南京理工大学 | 377 |
| 北京农学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 南京师范大学 | 360 |
| 北京农学院 | 全日制 | 社会工作(035200) | 陕西师范大学 | 366 |
| 北京农学院 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 北京工商大学 | 276 |
| 北京农学院 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 北京林业大学 | 275 |
| 北京农学院 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 上海交通大学 | 273 |
| 北京农学院 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 天津科技大学 | 271 |
| 北京农学院 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 中国农业大学 | 299 |
| 北京农学院 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 中国农业大学 | 288 |
| 北京农学院 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 中国农业大学 | 278 |
| 北京农学院 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 中国农业大学 | 271 |
| 北京农学院 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 中国农业大学 | 270 |
| 北京农学院 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 中国农业大学 | 265 |
| 北京农学院 | 全日制 | 风景园林学(083400) | 北京建筑大学 | 313 |
| 北京农学院 | 全日制 | 风景园林学(083400) | 北京建筑大学 | 300 |
| 北京农学院 | 全日制 | 风景园林学(083400) | 北京林业大学 | 350 |
| 北京农学院 | 全日制 | 风景园林学(083400) | 北京林业大学 | 343 |
| 北京农学院 | 全日制 | 风景园林学(083400) | 北京林业大学 | 338 |
| 北京农学院 | 全日制 | 风景园林学(083400) | 北京林业大学 | 336 |
| 北京农学院 | 全日制 | 风景园林学(083400) | 北京林业大学 | 335 |
| 北京农学院 | 全日制 | 风景园林学(083400) | 北京林业大学 | 329 |
| 北京农学院 | 全日制 | 风景园林学(083400) | 东北林业大学 | 320 |
| 北京农学院 | 全日制 | 风景园林学(083400) | 华中科技大学 | 341 |
| 北京农学院 | 全日制 | 风景园林学(083400) | 西南交通大学 | 331 |
| 北京农学院 | 全日制 | 生物工程(083600) | 北京化工大学 | 385 |
| 北京农学院 | 全日制 | 生物工程(083600) | 北京化工大学 | 302 |
| 北京农学院 | 全日制 | 生物工程(083600) | 北京化工大学 | 295 |
| 北京农学院 | 全日制 | 生物工程(083600) | 北京化工大学 | 293 |
| 北京农学院 | 全日制 | 生物工程(083600) | 北京化工大学 | 276 |
| 北京农学院 | 全日制 | 生物工程(083600) | 北京化工大学 | 271 |
| 北京农学院 | 全日制 | 生物工程(083600) | 北京科技大学 | 265 |
| 北京农学院 | 全日制 | 生物工程(083600) | 北京师范大学 | 293 |
| 北京农学院 | 全日制 | 生物工程(083600) | 南京理工大学 | 269 |
| 北京农学院 | 全日制 | 生物工程(083600) | 中国农业大学 | 344 |
| 北京农学院 | 全日制 | 生物工程(083600) | 中国农业大学 | 323 |
| 北京农学院 | 全日制 | 作物学(090100) | 北京林业大学 | 351 |
| 北京农学院 | 全日制 | 作物学(090100) | 山东农业大学 | 268 |
| 北京农学院 | 全日制 | 作物学(090100) | 四川农业大学 | 347 |
| 北京农学院 | 全日制 | 作物学(090100) | 浙江农林大学 | 252 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 北京林业大学 | 356 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 北京林业大学 | 327 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 北京林业大学 | 317 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 北京林业大学 | 312 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 北京林业大学 | 309 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 北京林业大学 | 309 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 北京林业大学 | 277 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 北京林业大学 | 263 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 东北农业大学 | 284 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 东北农业大学 | 261 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 东北农业大学 | 258 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 甘肃农业大学 | 321 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 甘肃农业大学 | 266 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 湖南农业大学 | 318 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 湖南农业大学 | 314 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 湖南农业大学 | 305 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 湖南农业大学 | 275 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 湖南农业大学 | 274 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 华中农业大学 | 288 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 华中农业大学 | 276 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 华中农业大学 | 270 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 南京林业大学 | 278 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 南京林业大学 | 253 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 南京农业大学 | 286 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 南京农业大学 | 271 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 南京农业大学 | 262 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 南京农业大学 | 261 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 山东农业大学 | 252 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 四川农业大学 | 314 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 四川农业大学 | 308 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 四川农业大学 | 279 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 四川农业大学 | 275 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 四川农业大学 | 273 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 西南林业大学 | 344 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 浙江农林大学 | 269 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 浙江农林大学 | 255 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 中国农业大学 | 336 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 中国农业大学 | 323 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 中国农业大学 | 316 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 中国农业大学 | 305 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 中国农业大学 | 295 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 中国农业大学 | 286 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 中国农业大学 | 284 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 中国农业大学 | 275 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 中国农业大学 | 274 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 中国农业大学 | 271 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 中国农业大学 | 269 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 中国农业大学 | 255 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 中国农业大学 | 254 |
| 北京农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 中国农业大学 | 252 |
| 北京农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 北京林业大学 | 340 |
| 北京农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 北京林业大学 | 294 |
| 北京农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 北京林业大学 | 270 |
| 北京农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 北京林业大学 | 269 |
| 北京农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 华南农业大学 | 315 |
| 北京农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 华中农业大学 | 252 |
| 北京农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 南京农业大学 | 292 |
| 北京农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 四川农业大学 | 296 |
| 北京农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 中国农业大学 | 344 |
| 北京农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 中国农业大学 | 315 |
| 北京农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 中国农业大学 | 303 |
| 北京农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 中国农业大学 | 289 |
| 北京农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 中国农业大学 | 258 |
| 北京农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 东北农业大学 | 284 |
| 北京农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 东北农业大学 | 282 |
| 北京农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 华南农业大学 | 327 |
| 北京农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 华南农业大学 | 314 |
| 北京农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 华南农业大学 | 294 |
| 北京农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 华南农业大学 | 273 |
| 北京农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 南京农业大学 | 333 |
| 北京农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 南京农业大学 | 287 |
| 北京农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 南京农业大学 | 283 |
| 北京农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 南京农业大学 | 282 |
| 北京农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 中国农业大学 | 281 |
| 北京农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 中国农业大学 | 278 |
| 北京农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 中国农业大学 | 256 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 东北农业大学 | 311 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 东北农业大学 | 304 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 东北农业大学 | 303 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 东北农业大学 | 291 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 东北农业大学 | 270 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 东北农业大学 | 255 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 河南科技大学 | 287 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 河南农业大学 | 280 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 河南农业大学 | 268 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 湖南农业大学 | 288 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 华南农业大学 | 329 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 华南农业大学 | 310 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 华南农业大学 | 285 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 华中农业大学 | 355 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 华中农业大学 | 345 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 华中农业大学 | 324 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 华中农业大学 | 321 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 华中农业大学 | 311 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 华中农业大学 | 300 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 华中农业大学 | 300 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 华中农业大学 | 290 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 华中农业大学 | 283 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 华中农业大学 | 264 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 南京农业大学 | 280 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 南京农业大学 | 262 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 南京农业大学 | 257 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 山东农业大学 | 272 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 沈阳农业大学 | 311 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 沈阳农业大学 | 300 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 沈阳农业大学 | 268 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 四川农业大学 | 363 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 四川农业大学 | 355 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 四川农业大学 | 334 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 四川农业大学 | 324 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 四川农业大学 | 315 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 四川农业大学 | 289 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 四川农业大学 | 273 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 中国农业大学 | 315 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 中国农业大学 | 312 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 中国农业大学 | 310 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 中国农业大学 | 290 |
| 北京农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 中国农业大学 | 262 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林学(090700) | 北京林业大学 | 326 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林学(090700) | 北京林业大学 | 323 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林学(090700) | 北京林业大学 | 323 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林学(090700) | 北京林业大学 | 320 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林学(090700) | 北京林业大学 | 316 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林学(090700) | 北京林业大学 | 305 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林学(090700) | 北京林业大学 | 295 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林学(090700) | 北京林业大学 | 282 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林学(090700) | 北京林业大学 | 280 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林学(090700) | 东北林业大学 | 311 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林学(090700) | 东北林业大学 | 294 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林学(090700) | 东北林业大学 | 264 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林学(090700) | 华中农业大学 | 289 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林学(090700) | 南京林业大学 | 302 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林学(090700) | 南京林业大学 | 279 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林学(090700) | 南京林业大学 | 273 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林学(090700) | 四川农业大学 | 304 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林学(090700) | 浙江农林大学 | 307 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林学(090700) | 浙江农林大学 | 299 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林学(090700) | 中国农业大学 | 278 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 北京林业大学 | 302 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 北京林业大学 | 301 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 北京林业大学 | 279 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 北京林业大学 | 265 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 河北农业大学 | 273 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 华南农业大学 | 257 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 华中农业大学 | 276 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 南京林业大学 | 264 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 四川农业大学 | 280 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 浙江农林大学 | 328 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 中国农业大学 | 317 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 中国农业大学 | 299 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 中国农业大学 | 286 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 中国农业大学 | 266 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 中国农业大学 | 265 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 中国农业大学 | 263 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 中央美术学院 | 340 |
| 北京农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 北京林业大学 | 316 |
| 北京农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 东北农业大学 | 298 |
| 北京农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 东北农业大学 | 296 |
| 北京农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 河南农业大学 | 295 |
| 北京农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 河南农业大学 | 274 |
| 北京农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 南京农业大学 | 299 |
| 北京农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 四川农业大学 | 312 |
| 北京农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 中国农业大学 | 286 |
| 北京农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 中国农业大学 | 276 |
| 北京农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 中国农业大学 | 258 |
| 北京农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 北京林业大学 | 258 |
| 北京农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 东北农业大学 | 256 |
| 北京农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 中国农业大学 | 274 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农业工程与信息技术(095136) | 河南农业大学 | 295 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农业工程与信息技术(095136) | 湖南农业大学 | 259 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农业工程与信息技术(095136) | 华中师范大学 | 316 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农业工程与信息技术(095136) | 山西农业大学 | 265 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农业工程与信息技术(095136) | 山西农业大学 | 264 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农业工程与信息技术(095136) | 浙江农林大学 | 259 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农业工程与信息技术(095136) | 中国海洋大学 | 368 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农业工程与信息技术(095136) | 中国海洋大学 | 345 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农业工程与信息技术(095136) | 中国海洋大学 | 327 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农业工程与信息技术(095136) | 中国海洋大学 | 306 |
| 北京农学院 | 全日制 | 农业工程与信息技术(095136) | 中国海洋大学 | 253 |
| 北京农学院 | 非全日制 | 农业管理(095137) | 安徽农业大学 | 309 |
| 北京农学院 | 非全日制 | 农业管理(095137) | 东北农业大学 | 257 |
| 北京农学院 | 非全日制 | 农业管理(095137) | 河北农业大学 | 392 |
| 北京农学院 | 非全日制 | 农业管理(095137) | 河北农业大学 | 329 |
| 北京农学院 | 非全日制 | 农业管理(095137) | 湖南农业大学 | 308 |
| 北京农学院 | 非全日制 | 农业管理(095137) | 湖南农业大学 | 268 |
| 北京农学院 | 非全日制 | 农业管理(095137) | 华中农业大学 | 305 |
| 北京农学院 | 非全日制 | 农业管理(095137) | 吉林农业大学 | 299 |
| 北京农学院 | 非全日制 | 农业管理(095137) | 吉林农业大学 | 282 |
| 北京农学院 | 非全日制 | 农业管理(095137) | 江西农业大学 | 261 |
| 北京农学院 | 非全日制 | 农业管理(095137) | 山西农业大学 | 264 |
| 北京农学院 | 非全日制 | 农业管理(095137) | 山西农业大学 | 262 |
| 北京农学院 | 非全日制 | 农业管理(095137) | 山西农业大学 | 261 |
| 北京农学院 | 非全日制 | 农业管理(095137) | 沈阳农业大学 | 315 |
| 北京农学院 | 非全日制 | 农业管理(095137) | 沈阳农业大学 | 302 |
| 北京农学院 | 非全日制 | 农业管理(095137) | 武汉轻工大学 | 276 |
| 北京农学院 | 非全日制 | 农业管理(095137) | 浙江农林大学 | 278 |
| 北京农学院 | 非全日制 | 农业管理(095137) | 浙江农林大学 | 273 |
| 北京农学院 | 非全日制 | 农业管理(095137) | 浙江农林大学 | 268 |
| 北京农学院 | 全日制 | 风景园林(095300) | 北京林业大学 | 342 |
| 北京农学院 | 全日制 | 风景园林(095300) | 北京林业大学 | 308 |
| 北京农学院 | 全日制 | 风景园林(095300) | 北京林业大学 | 291 |
| 北京农学院 | 全日制 | 风景园林(095300) | 东北林业大学 | 335 |
| 北京农学院 | 全日制 | 风景园林(095300) | 河北农业大学 | 316 |
| 北京农学院 | 全日制 | 风景园林(095300) | 河南科技大学 | 292 |
| 北京农学院 | 全日制 | 风景园林(095300) | 南京林业大学 | 258 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林业(095400) | 北京林业大学 | 308 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林业(095400) | 北京林业大学 | 305 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林业(095400) | 北京林业大学 | 289 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林业(095400) | 北京林业大学 | 276 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林业(095400) | 北京林业大学 | 274 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林业(095400) | 北京林业大学 | 269 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林业(095400) | 成都理工大学 | 282 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林业(095400) | 河南农业大学 | 258 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林业(095400) | 南京林业大学 | 281 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林业(095400) | 南京林业大学 | 270 |
| 北京农学院 | 全日制 | 林业(095400) | 四川农业大学 | 297 |
