
2022年本校各专业的考研录取分数线、录取人数(含调剂人数)和成绩排名由择校网整理,非常有价值,因为数据量庞大,本网页无法全面展示,以下只是表头摘要部分,需要查询录取分数线等重要数据的,可以添加我们页面上的学姐微信帮你查询。
| 研究生录取院校: | 北京农学院 | |
| 专业名称及初试成绩 | 录取人数 | 调剂人数 |
| 畜牧 | 15 | 5 |
| 432 | 1 | |
| 419 | 1 | |
| 410 | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 285 | 1 | 1 |
| 279 | 1 | 1 |
| 264 | 1 | 1 |
| 261 | 1 | 1 |
| 253 | 1 | 1 |
| 畜牧学 | 2 | |
| 442 | 1 | |
| 428 | 1 | |
| 动物生产学 | 1 | 1 |
| 249 | 1 | 1 |
| 风景园林 | 31 | |
| 436 | 1 | |
| 430 | 1 | |
| 428 | 1 | |
| 425 | 2 | |
| 424 | 2 | |
| 422 | 1 | |
| 419 | 1 | |
| 417 | 3 | |
| 415 | 1 | |
| 414 | 1 | |
| 412 | 1 | |
| 411 | 2 | |
| 408 | 1 | |
| 403 | 1 | |
| 400 | 5 | |
| 387 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 385 | 2 | |
| 383 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 风景园林学 | 3 | |
| 421 | 1 | |
| 416 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 国际商务 | 2 | |
| 454 | 1 | |
| 441 | 1 | |
| 果树学 | 1 | 1 |
| 267 | 1 | 1 |
| 林学 | 8 | |
| 426 | 1 | |
| 409 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 304 | 1 | |
| 林业 | 32 | 3 |
| 435 | 1 | |
| 431 | 1 | |
| 415 | 1 | |
| 408 | 1 | |
| 407 | 1 | |
| 402 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 376 | 2 | |
| 375 | 1 | |
| 366 | 2 | |
| 363 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 349 | 1 | |
| 348 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 338 | 1 | |
| 337 | 2 | |
| 328 | 1 | |
| 314 | 1 | 1 |
| 307 | 1 | 1 |
| 297 | 1 | 1 |
| 293 | 1 | |
| 农村发展 | 59 | |
| 459 | 1 | |
| 452 | 1 | |
| 448 | 1 | |
| 446 | 1 | |
| 445 | 1 | |
| 443 | 1 | |
| 441 | 1 | |
| 440 | 1 | |
| 438 | 1 | |
| 436 | 2 | |
| 435 | 1 | |
| 434 | 2 | |
| 433 | 1 | |
| 430 | 1 | |
| 429 | 1 | |
| 428 | 2 | |
| 425 | 1 | |
| 424 | 2 | |
| 423 | 1 | |
| 422 | 1 | |
| 420 | 3 | |
| 419 | 2 | |
| 417 | 3 | |
| 416 | 1 | |
| 415 | 1 | |
| 413 | 1 | |
| 412 | 1 | |
| 411 | 1 | |
| 408 | 4 | |
| 407 | 2 | |
| 405 | 3 | |
| 403 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 393 | 2 | |
| 390 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 农业工程与信息技术 | 29 | |
| 421 | 1 | |
| 417 | 1 | |
| 412 | 1 | |
| 411 | 1 | |
| 408 | 1 | |
| 407 | 1 | |
| 403 | 1 | |
| 401 | 2 | |
| 398 | 1 | |
| 397 | 2 | |
| 396 | 1 | |
| 395 | 2 | |
| 394 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 392 | 2 | |
| 391 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 379 | 2 | |
| 376 | 2 | |
| 农业管理 | 67 | |
| 465 | 2 | |
| 458 | 2 | |
| 457 | 1 | |
| 456 | 1 | |
| 453 | 2 | |
| 451 | 1 | |
| 450 | 1 | |
| 445 | 6 | |
| 444 | 1 | |
| 443 | 2 | |
| 442 | 3 | |
| 439 | 1 | |
| 438 | 1 | |
| 436 | 1 | |
| 434 | 2 | |
| 433 | 1 | |
| 432 | 2 | |
| 431 | 4 | |
| 430 | 3 | |
| 429 | 2 | |
| 428 | 3 | |
| 427 | 3 | |
| 424 | 2 | |
| 423 | 3 | |
| 422 | 1 | |
| 421 | 1 | |
| 420 | 2 | |
| 419 | 1 | |
| 418 | 2 | |
| 415 | 1 | |
| 413 | 2 | |
| 412 | 2 | |
| 407 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 农艺与种业 | 1 | 2 |
| (空白) | 1 | |
| 263 | 1 | 1 |
| 农艺与种业(农学) | 15 | |
| 471 | 1 | |
| 469 | 1 | |
| 468 | 1 | |
| 459 | 1 | |
| 457 | 1 | |
| 454 | 1 | |
| 453 | 1 | |
| 451 | 1 | |
| 450 | 2 | |
| 447 | 1 | |
| 443 | 2 | |
| 441 | 1 | |
| 426 | 1 | |
| 农艺与种业(农学方向) | 1 | 1 |
| 304 | 1 | 1 |
| 农艺与种业(园艺) | 23 | |
| 445 | 1 | |
| 442 | 1 | |
| 435 | 1 | |
| 425 | 1 | |
| 423 | 1 | |
| 419 | 1 | |
| 416 | 1 | |
| 414 | 3 | |
| 408 | 1 | |
| 405 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 352 | 1 | |
| 341 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 328 | 1 | |
| 社会工作 | 19 | |
| 469 | 1 | |
| 462 | 1 | |
| 458 | 1 | |
| 456 | 2 | |
| 455 | 1 | |
| 454 | 1 | |
| 448 | 1 | |
| 436 | 1 | |
| 429 | 1 | |
| 426 | 1 | |
| 421 | 1 | |
| 413 | 1 | |
| 410 | 1 | |
| 407 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 生物与医药 | 57 | 6 |
| 424 | 1 | |
| 414 | 1 | |
| 409 | 1 | |
| 407 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 396 | 2 | |
| 392 | 1 | |
| 391 | 2 | |
| 389 | 2 | |
| 385 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 382 | 2 | |
| 381 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 374 | 2 | |
| 372 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 366 | 3 | |
| 365 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 356 | 2 | |
| 353 | 1 | |
| 349 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 345 | 2 | |
| 343 | 1 | |
| 342 | 2 | |
| 340 | 1 | |
| 336 | 2 | |
| 335 | 1 | 1 |
| 328 | 1 | |
| 320 | 1 | |
| 319 | 1 | |
| 315 | 1 | |
| 314 | 1 | |
| 302 | 1 | 1 |
| 299 | 1 | |
| 295 | 1 | 1 |
| 293 | 1 | 1 |
| 287 | 1 | 1 |
| 285 | 1 | |
| 278 | 1 | 1 |
| 食品加工与安全 | 39 | |
| 428 | 1 | |
| 414 | 1 | |
| 413 | 1 | |
| 412 | 1 | |
| 411 | 1 | |
| 410 | 2 | |
| 408 | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 405 | 1 | |
| 403 | 2 | |
| 402 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 398 | 3 | |
| 393 | 2 | |
| 392 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 388 | 3 | |
| 382 | 2 | |
| 379 | 2 | |
| 378 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 374 | 2 | |
| 367 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 352 | 1 | |
| 食品科学与工程 | 4 | |
| 392 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 355 | 1 | |
| 兽医 | 33 | |
| 464 | 1 | |
| 454 | 1 | |
| 448 | 1 | |
| 446 | 2 | |
| 442 | 1 | |
| 441 | 1 | |
| 437 | 1 | |
| 428 | 1 | |
| 421 | 1 | |
| 420 | 1 | |
| 416 | 1 | |
| 415 | 1 | |
| 414 | 1 | |
| 407 | 1 | |
| 402 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 386 | 2 | |
| 383 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 兽医学 | 11 | |
| 439 | 1 | |
| 431 | 1 | |
| 429 | 1 | |
| 425 | 1 | |
| 420 | 1 | |
| 409 | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 营养代谢免疫学 | 1 | 1 |
| 270 | 1 | 1 |
| 植物保护 | 2 | |
| 411 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 资源利用与植物保护 | 21 | 3 |
| 466 | 1 | |
| 465 | 1 | |
| 456 | 1 | |
| 454 | 2 | |
| 448 | 2 | |
| 447 | 1 | |
| 445 | 1 | |
| 444 | 2 | |
| 443 | 1 | |
| 440 | 1 | |
| 436 | 1 | |
| 433 | 1 | |
| 419 | 2 | |
| 410 | 1 | |
| 320 | 1 | 1 |
| 289 | 1 | 1 |
| 270 | 1 | 1 |
| 资源利用与植物保护(植物保护方向) | 12 | |
| 433 | 1 | |
| 425 | 1 | |
| 423 | 1 | |
| 419 | 2 | |
| 415 | 1 | |
| 410 | 1 | |
| 407 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 349 | 1 | |
| (空白) | 2 | 2 |
| 339 | 1 | 1 |
| 296 | 1 | 1 |
| 总计 | 491 | 25 |






