
| 硕士点 | 各专业统考研究生拟录取人数 | 参加复试人数 | 复试线 | 备注 |
| 金融学 | 7 | 11 | 358 | |
| 产业经济学 | 4 | 6 | 362 | |
| 国际贸易学 | 0 | 0 | 国家A线 | |
| 数量经济学 | 5 | 8 | 359 | |
| 统计学 | 4(含一名少数民族骨干计划) | 6 | 354 | |
| 管理科学与工程 | 11 | 17 | 370 | |
| 会计学 | 8 | 12 | 352 | |
| 企业管理 | 9 | 14 | 360 | |
| 技术经济及管理 | 0 | 0 | 国家A线 | |
| 学术型合计 | 48 | 74 | ||
| 资产评估 | 13 | 20 | 357 | |
| 工业工程(全日制) | 11 | 17 | 340 | |
| 工业工程(非全日制) | 0 | |||
| 物流工程(全日制) | 11 | 20 | 345 | |
| 物流工程(非全日制) | 2 | |||
| 项目管理(非全日制) | 0 | 0 | 国家A线 | |
| 会计(全日制) | 35(含一名退役 士兵计划) | 141 | 208 | |
| 会计(非全日制) | 35 | |||
| 专业型合计 | 107 | 198 |






