
考研那些专业好考,择校网小编从历年考研调剂录专业和人数的角度来分析给大家,即:需要调剂生源的专业基本上是报考人数不多,竞争不激烈的专业。以下即是这几年需要调剂的专业和调剂生源来源,需要更新的数据信息,可以添加我们的学姐微信帮你查询。
| 调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
| 外交学院 | 全日制 | 世界经济(020105) | 对外经济贸易大学 | 381 |
| 外交学院 | 全日制 | 日语口译(055106) | 广东外语外贸大学 | 409 |
| 外交学院 | 全日制 | 日语口译(055106) | 大连外国语大学 | 396 |
| 外交学院 | 全日制 | 西方经济学(020104) | 中国人民大学 | 385 |
| 外交学院 | 全日制 | 世界经济(020105) | 中国人民大学 | 389 |
| 外交学院 | 全日制 | 世界经济(020105) | 中国人民大学 | 385 |
| 外交学院 | 全日制 | 世界经济(020105) | 中国人民大学 | 384 |
| 外交学院 | 全日制 | 世界经济(020105) | 中国人民大学 | 381 |
| 外交学院 | 全日制 | 世界经济(020105) | 中国人民大学 | 380 |
| 外交学院 | 全日制 | 金融(025100) | 西南财经大学 | 400 |
| 外交学院 | 全日制 | 日语语言文学(050205) | 北京理工大学 | 390 |
| 外交学院 | 全日制 | 日语语言文学(050205) | 东北师范大学 | 397 |
| 外交学院 | 全日制 | 政治经济学(020101) | 南京大学 | 399 |
| 外交学院 | 全日制 | 西方经济学(020104) | 北京大学 | 390 |
| 外交学院 | 全日制 | 世界经济(020105) | 北京大学 | 399 |
| 外交学院 | 全日制 | 世界经济(020105) | 南京大学 | 392 |
| 外交学院 | 全日制 | 金融(025100) | 南京大学 | 417 |
| 外交学院 | 全日制 | 金融(025100) | 南京大学 | 414 |
| 外交学院 | 全日制 | 金融(025100) | 南京大学 | 404 |
| 外交学院 | 全日制 | 金融(025100) | 南京大学 | 403 |
| 外交学院 | 全日制 | 金融(025100) | 南京大学 | 402 |
| 外交学院 | 全日制 | 金融(025100) | 南京大学 | 400 |
| 外交学院 | 全日制 | 金融(025100) | 清华大学 | 420 |
| 外交学院 | 全日制 | 金融(025100) | 清华大学 | 413 |
| 外交学院 | 全日制 | 金融(025100) | 清华大学 | 413 |
| 外交学院 | 全日制 | 金融(025100) | 清华大学 | 409 |
| 外交学院 | 全日制 | 金融(025100) | 清华大学 | 408 |
| 外交学院 | 全日制 | 金融(025100) | 清华大学 | 403 |
| 外交学院 | 全日制 | 金融(025100) | 清华大学 | 402 |
| 外交学院 | 全日制 | 金融(025100) | 清华大学 | 401 |
| 外交学院 | 全日制 | 政治学理论(030201) | 北京大学 | 337 |
| 外交学院 | 全日制 | 科学社会主义与国际共产主义运动(030203) | 吉林大学 | 351 |
| 外交学院 | 全日制 | 日语口译(055106) | 北京大学 | 393 |
| 外交学院 | 全日制 | 日语口译(055106) | 湖南大学 | 392 |






