
| 学校名 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 调剂人数 |
| 北京服装学院 | 材料设计与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 2018年20人,2019年23人,2020年22人,2021年22人。 |
| 北京服装学院 | 商学院 | 25400 | 国际商务 | 全日制 | 2018年12人,2019年13人,2020年15人,2021年14人。 |
| 北京服装学院 | 材料设计与工程学院 | 82102 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 | 2018年18人,2019年17人,2020年9人,2021年4人。 |
| 北京服装学院 | 语言文化学院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 2018年9人,2019年12人,2020年19人,2021年1人。 |
| 北京服装学院 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 2018年5人,2019年7人,2020年11人,2021年4人。 |
| 北京服装学院 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 2018年6人,2019年6人,2020年6人,2021年6人。 |
| 北京服装学院 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 2018年7人,2019年7人,2020年8人,2021年7人。 |
| 北京服装学院 | 民族服饰博物馆 | 30405 | 中国少数民族艺术 | 全日制 | 2018年3人,2019年3人,2020年1人,2021年2人。 |
| 北京服装学院 | 中国服饰科学技术研究院 | 80202 | 机械电子工程 | 全日制 | 2018年7人,2019年7人,2020年7人,2021年1人。 |
| 北京服装学院 | 中国服饰科学技术研究院 | 82100 | 纺织科学与工程 | 全日制 | 2018年2人,2019年4人,2020年5人,2021年7人。 |
| 北京服装学院 | 服装艺术与工程学院 | 82104 | 服装设计与工程 | 全日制 | 2018年12人,2019年4人,2020年12人。 |
| 北京服装学院 | 中国生活方式设计研究院 | 135100 | 艺术 | 全日制 | 2018年10人,2019年7人,2020年14人。 |
| 北京服装学院 | 材料设计与工程学院 | 82103 | 纺织化学与染整工程 | 全日制 | 2021年12人。 |
| 北京服装学院 | 信息工程学院 | 80202 | 机械电子工程 | 全日制 | 2021年6人。 |
| 北京服装学院 | 美术学院 | 135100 | 艺术 | 全日制 | 2021年4人。 |
| 北京服装学院 | 信息中心 | 82104 | 服装设计与工程 | 全日制 | 2021年4人。 |
| 北京服装学院 | 民族服饰博物馆 | 65100 | 文物与博物馆 | 全日制 | 2020年1人。 |
| 北京服装学院 | 美术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 2021年8人。 |






