
| 学校名 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 调剂人数 |
| 北京印刷学院 | 机电工程学院 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 2018年14人,2019年16人,2020年29人,2021年39人。 |
| 北京印刷学院 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 2018年5人,2019年4人,2020年6人,2021年11人。 |
| 北京印刷学院 | 信息工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 2018年10人,2019年12人,2020年9人。 |
| 北京印刷学院 | 信息工程学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2018年7人,2019年16人,2020年18人。 |
| 北京印刷学院 | 印刷与包装工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 2018年3人,2019年4人,2020年7人。 |
| 北京印刷学院 | 信息工程学院 | 83900 | 网络空间安全 | 全日制 | 2019年2人,2020年3人。 |
| 北京印刷学院 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 2019年4人,2020年2人。 |
| 北京印刷学院 | 印刷与包装工程学院 | 71200 | 科学技术史 | 全日制 | 2020年3人。 |
| 北京印刷学院 | 印刷与包装工程学院 | 82200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 2020年3人。 |
| 北京印刷学院 | 新闻出版学院 | 55200 | 新闻与传播 | 全日制 | 2018年3人。 |
| 北京印刷学院 | 新媒体学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 2019年3人。 |
| 北京印刷学院 | 新闻出版学院 | 50300 | 新闻传播学 | 全日制 | 2019年9人。 |






