
| 南京农业大学2017年非全日制专业学位拟招生人数 | ||||
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 最终招生人数以教育部下达指标为准 |
| 农学院 | 095101 | 作物 | 14 | |
| 植物保护学院 | 095104 | 植物保护 | 14 | |
| 资源与环境科学学院 | 095103 | 农业资源利用 | 14 | |
| 园艺学院 | 095102 | 园艺 | 13 | |
| 园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 30 | |
| 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 110 | |
| 动物医学院 | 095200 | 兽医 | 55 | |
| 食品科技学院 | 085231 | 食品工程 | 38 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 130 | |






