
南京农业大学植物学研究生考试科目
| 专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 071001 植物学 | 34 | ||
| 01 (全日制)杂草生物学及可持续治理 | ①101 思想政治理论②201 英语一③314 数学(农)或315 化学(农)④414 植物生理学与生物化学 | 01方向导师:陈世国、戴伟民、强胜、宋小玲。 02方向导师:强胜、宋小玲。 03方向导师:李新华。04方向导师:於丙军、章文华、郑录庆。05方向导师:甘立军、胡筑兵、蒋明义、张阿英。06方向导师:崔瑾、陆巍、许晓明。07方向导师:崔瑾、沈振国、夏妍、郑录庆。08方向导师:陈亚华、沈振国。09方向导师:蔡庆生、胡筑兵、蒋明义、谭明谱、於丙军、张阿英、张群、章文华。10方向导师:蔡庆生、娄来清。11方向导师:陈世国、陈亚华。 | |
| 02 (全日制)生物安全及杂草检疫 | |||
| 03 (全日制)植物分类与植物资源 | 复试科目:1604 细胞生物学或1605 植物学 | ||
| 04 (全日制)植物功能基因组学 | |||
| 05 (全日制)植物激素分子生物学 | |||
| 06 (全日制)植物光合生理与光生物学 | |||
| 07 (全日制)植物营养生理与分子生物学 | |||
| 08 (全日制)污染环境的生物修复 | |||
| 09 (全日制)植物逆境生理与分子生物学 | |||
| 10 (全日制)能源植物生理 | |||
| 11 (全日制)植物-微生物互作及效应 | |||
南京农业大学植物学考研专业排名
| 排名 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 北京大学 | A+ |
| 2 | 清华大学 | A+ |
| 3 | 上海交通大学 | A+ |
| 4 | 中国农业大学 | A |
| 5 | 南京大学 | A |
| 6 | 中国科学技术大学 | A |
| 7 | 武汉大学 | A |
| 8 | 华中农业大学 | A |
| 9 | 南开大学 | A- |
| 10 | 东北师范大学 | A- |
| 11 | 复旦大学 | A- |
| 12 | 浙江大学 | A- |
| 13 | 厦门大学 | A- |
| 14 | 华中科技大学 | A- |
| 15 | 中山大学 | A- |
| 16 | 四川大学 | A- |
| 17 | 首都医科大学 | B+ |
| 18 | 北京师范大学 | B+ |
| 19 | 首都师范大学 | B+ |
| 20 | 吉林大学 | B+ |
| 21 | 同济大学 | B+ |
| 22 | 华东师范大学 | B+ |
| 23 | 南京师范大学 | B+ |
| 24 | 山东大学 | B+ |
| 25 | 中国海洋大学 | B+ |
| 26 | 中南大学 | B+ |
| 27 | 暨南大学 | B+ |
| 28 | 云南大学 | B+ |
| 29 | 西北农林科技大学 | B+ |
| 30 | 陕西师范大学 | B+ |
| 31 | 兰州大学 | B+ |
| 32 | 第四军医大学 | B+ |
| 33 | 北京林业大学 | B |
| 34 | 内蒙古大学 | B |
| 35 | 中国医科大学 | B |
| 36 | 大连医科大学 | B |
| 37 | 东北林业大学 | B |
| 38 | 哈尔滨医科大学 | B |
| 39 | 安徽农业大学 | B |
| 40 | 福建农林大学 | B |
| 41 | 河南大学 | B |
| 42 | 河南师范大学 | B |
| 43 | 华中师范大学 | B |
| 44 | 湖北大学 | B |
| 45 | 湖南农业大学 | B |
| 46 | 湖南师范大学 | B |
| 47 | 西南大学 | B |
| 48 | 西北大学 | B |
| 49 | 河北大学 | B- |
| 50 | 河北农业大学 | B- |
| 51 | 河北师范大学 | B- |
| 52 | 山西大学 | B- |
| 53 | 山西医科大学 | B- |
| 54 | 上海海洋大学 | B- |
| 55 | 杭州师范大学 | B- |
| 56 | 福建师范大学 | B- |
| 57 | 南昌大学 | B- |
| 58 | 山东师范大学 | B- |
| 59 | 华南理工大学 | B- |
| 60 | 华南师范大学 | B- |
| 61 | 广西大学 | B- |
| 62 | 四川农业大学 | B- |
| 63 | 贵州大学 | B- |
| 64 | 西安交通大学 | B- |
| 65 | 河北医科大学 | C+ |
| 66 | 大连理工大学 | C+ |
| 67 | 辽宁师范大学 | C+ |
| 68 | 吉林农业大学 | C+ |
| 69 | 华东理工大学 | C+ |
| 70 | 上海师范大学 | C+ |
| 71 | 温州医科大学 | C+ |
| 72 | 浙江师范大学 | C+ |
| 73 | 安徽师范大学 | C+ |
| 74 | 湖南大学 | C+ |
| 75 | 中南林业科技大学 | C+ |
| 76 | 汕头大学 | C+ |
| 77 | 重庆大学 | C+ |
| 78 | 新疆大学 | C+ |
| 79 | 青岛大学 | C+ |
| 80 | 扬州大学 | C+ |
| 81 | 天津师范大学 | C |
| 82 | 东北大学 | C |
| 83 | 延边大学 | C |
| 84 | 黑龙江大学 | C |
| 85 | 哈尔滨工业大学 | C |
| 86 | 哈尔滨师范大学 | C |
| 87 | 上海大学 | C |
| 88 | 苏州大学 | C |
| 89 | 江苏师范大学 | C |
| 90 | 浙江理工大学 | C |
| 91 | 浙江农林大学 | C |
| 92 | 中国计量大学 | C |
| 93 | 安徽大学 | C |
| 94 | 郑州大学 | C |
| 95 | 河南农业大学 | C |
| 96 | 昆明理工大学 | C |
| 97 | 北京工业大学 | C- |
| 98 | 辽宁大学 | C- |
| 99 | 锦州医科大学 | C- |
| 100 | 沈阳师范大学 | C- |






