
南京农业大学农业生物环境与能源工程研究生考试科目
| 专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 082803 农业生物环境与能源工程 | 2 | ||
| 01 (全日制)农业生物环境控制与装备 | ①101 思想政治理论②201 英语一③302 数学二④902 环境学基础 | ||
| 02 (全日制)能源与经济、环境协调发展与区域能源规划 | |||
| 03 (全日制)可再生能源开发利用与评价 | 复试科目:1205 农业生物环境工程或1208 生物能源 | ||
| 04 (全日制)生物环境工程与技术 | |||
| 05 (全日制)生物质能开发与利用 | |||
南京农业大学农业生物环境与能源工程考研专业排名
| 排名 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 中国农业大学 | A+ |
| 2 | 浙江大学 | A+ |
| 3 | 江苏大学 | A- |
| 4 | 吉林大学 | B+ |
| 5 | 东北农业大学 | B+ |
| 6 | 华南农业大学 | B+ |
| 7 | 西北农林科技大学 | B+ |
| 8 | 河海大学 | B |
| 9 | 南京农业大学 | B |
| 10 | 河南农业大学 | B |
| 11 | 华中农业大学 | B |
| 12 | 内蒙古农业大学 | B- |
| 13 | 沈阳农业大学 | B- |
| 14 | 石河子大学 | B- |
| 15 | 黑龙江八一农垦大学 | C+ |
| 16 | 山东理工大学 | C+ |
| 17 | 西南大学 | C+ |
| 18 | 云南师范大学 | C+ |
| 19 | 河北农业大学 | C |
| 20 | 青岛农业大学 | C |
| 21 | 甘肃农业大学 | C |
| 22 | 扬州大学 | C |
| 23 | 华北水利水电大学 | C- |
| 24 | 云南农业大学 | C- |
| 25 | 西安理工大学 | C- |






