
南京农业大学食品科学与工程研究生考试科目
| 专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 083200 食品科学与工程 | 82 | ||
| 01 (全日制)肉品加工与质量安全 | ①101 思想政治理论②201 英语一③302 数学二④801 普通生物化学 | ||
| 02 (全日制)畜产品加工学 | |||
| 03 (全日制)食品微生物学 | 复试科目:0801 农畜产品贮藏加工或0802 食品微生物学或0803 食品营养与化学 | ||
| 04 (全日制)食品生物技术 | |||
| 05 (全日制)食品营养化学 | |||
| 06 (全日制)农产品质量检测与控制 | |||
| 07 (全日制)采后生物学与贮运技术 | |||
| 08 (全日制)农产品加工与综合利用 | |||
| 10 (全日制)水产品贮藏与加工 | |||
| 11 (全日制)食品安全检测技术 | |||
南京农业大学食品科学与工程考研专业排名
| 排名 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 中国农业大学 | A+ |
| 2 | 江南大学 | A+ |
| 3 | 南昌大学 | A |
| 4 | 南京农业大学 | A- |
| 5 | 浙江大学 | A- |
| 6 | 华中农业大学 | A- |
| 7 | 华南理工大学 | A- |
| 8 | 天津科技大学 | B+ |
| 9 | 大连工业大学 | B+ |
| 10 | 东北农业大学 | B+ |
| 11 | 上海海洋大学 | B+ |
| 12 | 江苏大学 | B+ |
| 13 | 中国海洋大学 | B+ |
| 14 | 华南农业大学 | B+ |
| 15 | 西北农林科技大学 | B+ |
| 16 | 北京工商大学 | B |
| 17 | 内蒙古农业大学 | B |
| 18 | 沈阳农业大学 | B |
| 19 | 吉林大学 | B |
| 20 | 浙江工商大学 | B |
| 21 | 合肥工业大学 | B |
| 22 | 福建农林大学 | B |
| 23 | 西南大学 | B |
| 24 | 河北农业大学 | B- |
| 25 | 吉林农业大学 | B- |
| 26 | 哈尔滨商业大学 | B- |
| 27 | 上海交通大学 | B- |
| 28 | 南京财经大学 | B- |
| 29 | 河南工业大学 | B- |
| 30 | 武汉轻工大学 | B- |
| 31 | 广东海洋大学 | B- |
| 32 | 哈尔滨工业大学 | C+ |
| 33 | 黑龙江八一农垦大学 | C+ |
| 34 | 浙江工业大学 | C+ |
| 35 | 集美大学 | C+ |
| 36 | 郑州轻工业学院 | C+ |
| 37 | 河南农业大学 | C+ |
| 38 | 中南林业科技大学 | C+ |
| 39 | 暨南大学 | C+ |
| 40 | 四川大学 | C+ |
| 41 | 渤海大学 | C |
| 42 | 福州大学 | C |
| 43 | 河南科技大学 | C |
| 44 | 海南大学 | C |
| 45 | 西华大学 | C |
| 46 | 四川农业大学 | C |
| 47 | 云南农业大学 | C |
| 48 | 陕西科技大学 | C |
| 49 | 宁波大学 | C |
| 50 | 上海理工大学 | C- |
| 51 | 安徽农业大学 | C- |
| 52 | 青岛农业大学 | C- |
| 53 | 长沙理工大学 | C- |
| 54 | 甘肃农业大学 | C- |
| 55 | 扬州大学 | C- |






