
以下是2022年考研录取分数线,由择校网小编整理,包含最低分,录取人数和调剂人数。还有更新更全面的考研报录比和考研调剂来源学校和调剂去向等数据,需要的请联系择校网老师进行咨询。
| 专业名称 | 录取人数 | 调剂人数 | 录取最低分 |
| 阿拉伯语法律 | 2 | 0 | |
| 阿拉伯语口译 | 8 | 0 | |
| 阿拉伯语语言文学 | 5 | 0 | |
| 比较教育学 | 3 | 0 | |
| 比较文学 | 2 | 0 | |
| 比较文学与世界文学 | 2 | 0 | |
| 比较政治与区域国别 | 3 | 0 | |
| 朝鲜语 | 12 | 0 | |
| 朝鲜语法律 | 1 | 0 | |
| 朝鲜语口译 | 5 | 0 | |
| 传播学 | 9 | 0 | |
| 德语法律 | 1 | 0 | |
| 德语口译 | 4 | 0 | |
| 德语语言文学 | 7 | 0 | |
| 多语种全球新闻 | 25 | 0 | |
| 俄语法律 | 1 | 0 | |
| 俄语口译 | 1 | 0 | |
| 俄语语言文学 | 8 | 0 | |
| 法律(法学) | 16 | 0 | |
| 法语法律 | 7 | 0 | |
| 法语口译 | 9 | 0 | |
| 法语语言文学 | 8 | 0 | |
| 翻译学 | 5 | 0 | |
| 翻译研究(笔译) | 6 | 0 | |
| 翻译研究(口译) | 5 | 0 | |
| 工商管理 | 260 | 149 | 170 |
| 广告学 | 3 | 0 | |
| 国别与区域研究 | 1 | 0 | |
| 国际公共管理 | 4 | 0 | |
| 国际关系 | 9 | 0 | |
| 国际贸易学 | 12 | 0 | |
| 国际商务 | 47 | 0 | |
| 国际政治 | 8 | 0 | |
| 汉语国际教育(阿拉伯语) | 1 | 0 | |
| 汉语国际教育(朝鲜语) | 6 | 0 | |
| 汉语国际教育(德语) | 1 | 0 | |
| 汉语国际教育(俄语) | 2 | 0 | |
| 汉语国际教育(法语) | 2 | 0 | |
| 汉语国际教育(葡萄牙语) | 1 | 0 | |
| 汉语国际教育(日语) | 5 | 0 | |
| 汉语国际教育(西班牙语) | 9 | 0 | |
| 汉语国际教育(意大利语) | 2 | 0 | |
| 汉语国际教育(英语) | 18 | 0 | |
| 汉语言文字学 | 3 | 0 | |
| 教育技术学 | 1 | 0 | |
| 金融 | 101 | 0 | |
| 金融学 | 12 | 0 | |
| 跨文化交际 | 3 | 0 | |
| 欧洲研究 | 3 | 0 | |
| 葡萄牙语法律 | 2 | 0 | |
| 葡萄牙语语言文学 | 1 | 0 | |
| 全球传播 | 2 | 0 | |
| 日汉口译 | 2 | 0 | |
| 日英汉口译 | 5 | 0 | |
| 日语法律 | 5 | 0 | |
| 日语口译 | 1 | 0 | |
| 日语语言文学 | 13 | 0 | |
| 世界语言政策 | 1 | 0 | |
| 思想政治教育 | 6 | 0 | |
| 统计学 | 3 | 0 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 6 | 0 | |
| 外交学 | 9 | 0 | |
| 西班牙语法律 | 2 | 0 | |
| 西班牙语口译 | 7 | 0 | |
| 西班牙语语言文学 | 4 | 0 | |
| 希腊语语言文学 | 1 | 0 | |
| 新媒体与国际舆情、英语新闻业务 | 2 | 0 | |
| 新闻与传播 | 42 | 0 | |
| 匈牙利语法律 | 1 | 0 | |
| 亚非研究 | 3 | 0 | |
| 意大利语法律 | 2 | 0 | |
| 意大利语语言文学 | 2 | 0 | |
| 应用语言学 | 3 | 0 | |
| 英国研究 | 1 | 0 | |
| 英美(及其他英语国家)文学 | 16 | 0 | |
| 英语笔译 | 51 | 0 | |
| 英语法律 | 15 | 0 | |
| 英语口译 | 35 | 0 | |
| 英语语言文学 | 2 | 0 | |
| 语言数据科学与应用 | 17 | 0 | |
| 语言学 | 13 | 0 | |
| 语言学及应用语言学 | 7 | 0 | |
| 语言政策与语言教育 | 2 | 0 | |
| 越南语法律 | 1 | 0 | |
| 政治学理论 | 3 | 0 | |
| 中国古代文学 | 2 | 0 | |
| 中国现当代文学 | 2 | 0 | |
| 中国学 | 2 | 0 | |
| 总计 | 963 | 149 | 170 |






