
考研那些专业好考,择校网小编从历年考研调剂录专业和人数的角度来分析给大家,即:需要调剂生源的专业基本上是报考人数不多,竞争不激烈的专业。以下即是这几年需要调剂的专业和调剂生源来源,需要更新的数据信息,可以添加我们的学姐微信帮你查询。
| 调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 中共浙江省委党校 | 180 |
| 东华大学 | 非全日制 | 艺术设计(135108) | 仲恺农业工程学院 | 364 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 华东师范大学 | 185 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 华中师范大学 | 211 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 南京理工大学 | 184 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 上海交通大学 | 184 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 上海交通大学 | 182 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 上海交通大学 | 179 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 上海交通大学 | 177 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 上海交通大学 | 176 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 上海交通大学 | 176 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 上海交通大学 | 176 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 上海交通大学 | 175 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 上海交通大学 | 175 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 中国矿业大学 | 177 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 中国人民大学 | 192 |
| 东华大学 | 非全日制 | 工程管理(125601) | 上海交通大学 | 190 |
| 东华大学 | 非全日制 | 工程管理(125601) | 上海交通大学 | 189 |
| 东华大学 | 非全日制 | 工程管理(125601) | 上海交通大学 | 187 |
| 东华大学 | 非全日制 | 工程管理(125601) | 上海交通大学 | 185 |
| 东华大学 | 非全日制 | 工程管理(125601) | 上海交通大学 | 175 |
| 东华大学 | 非全日制 | 工程管理(125601) | 上海交通大学 | 175 |
| 东华大学 | 非全日制 | 美术(135107) | 广州美术学院 | 350 |
| 东华大学 | 非全日制 | 美术(135107) | 华东师范大学 | 360 |
| 东华大学 | 非全日制 | 美术(135107) | 中国美术学院 | 356 |
| 东华大学 | 非全日制 | 艺术设计(135108) | 北京服装学院 | 367 |
| 东华大学 | 非全日制 | 艺术设计(135108) | 广州美术学院 | 360 |
| 东华大学 | 非全日制 | 艺术设计(135108) | 华南农业大学 | 369 |
| 东华大学 | 非全日制 | 艺术设计(135108) | 江苏师范大学 | 354 |
| 东华大学 | 非全日制 | 艺术设计(135108) | 南京师范大学 | 358 |
| 东华大学 | 非全日制 | 艺术设计(135108) | 南京邮电大学 | 373 |
| 东华大学 | 非全日制 | 艺术设计(135108) | 陕西师范大学 | 363 |
| 东华大学 | 非全日制 | 艺术设计(135108) | 浙江师范大学 | 395 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 东南大学 | 179 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 复旦大学 | 189 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 复旦大学 | 183 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 复旦大学 | 183 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 复旦大学 | 182 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 复旦大学 | 180 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 复旦大学 | 178 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 复旦大学 | 176 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 复旦大学 | 176 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 复旦大学 | 176 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 复旦大学 | 175 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 南京大学 | 211 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 南京大学 | 193 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 南京大学 | 186 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 南京大学 | 184 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 苏州大学 | 185 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 苏州大学 | 180 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 武汉大学 | 204 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 浙江大学 | 186 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 浙江大学 | 184 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 浙江大学 | 177 |
| 东华大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 浙江大学 | 176 |
| 东华大学 | 非全日制 | 工程管理(125601) | 复旦大学 | 199 |
| 东华大学 | 非全日制 | 工程管理(125601) | 复旦大学 | 184 |
| 东华大学 | 非全日制 | 工程管理(125601) | 复旦大学 | 183 |
| 东华大学 | 非全日制 | 工程管理(125601) | 山东大学 | 191 |
| 东华大学 | 非全日制 | 工程管理(125601) | 同济大学 | 175 |
| 东华大学 | 非全日制 | 美术(135107) | 山东大学 | 365 |
| 东华大学 | 非全日制 | 艺术设计(135108) | 福州大学 | 361 |
| 东华大学 | 非全日制 | 艺术设计(135108) | 福州大学 | 355 |
| 东华大学 | 非全日制 | 艺术设计(135108) | 江南大学 | 364 |
| 东华大学 | 非全日制 | 艺术设计(135108) | 江南大学 | 361 |
| 东华大学 | 非全日制 | 艺术设计(135108) | 江南大学 | 357 |
| 东华大学 | 非全日制 | 艺术设计(135108) | 青岛大学 | 360 |
| 东华大学 | 非全日制 | 艺术设计(135108) | 清华大学 | 361 |
| 东华大学 | 非全日制 | 艺术设计(135108) | 上海大学 | 358 |
| 东华大学 | 非全日制 | 艺术设计(135108) | 上海大学 | 356 |
| 东华大学 | 非全日制 | 艺术设计(135108) | 苏州大学 | 357 |
| 东华大学 | 非全日制 | 艺术设计(135108) | 同济大学 | 380 |
| 东华大学 | 非全日制 | 艺术设计(135108) | 同济大学 | 361 |
| 东华大学 | 非全日制 | 艺术设计(135108) | 同济大学 | 360 |
| 东华大学 | 非全日制 | 艺术设计(135108) | 浙江大学 | 361 |






