
2011年东华大学考研报录比
| 年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2011 | 旭日工商管理学院 | 金融学 | 146 | 20 | 13.70% | / |
| 2011 | 人文学院 | 科学技术哲学 | 2 | 11 | 550.00% | / |
| 2011 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 77 | 30 | 38.96% | / |
| 2011 | 人文学院 | 科学技术史 | 3 | 1 | 33.33% | / |
| 2011 | 材料科学与工程学院 | 材料加工工程 | 75 | 30 | 40.00% | / |
| 2011 | 纺织学院 | 纺织工程 | 160 | 55 | 34.38% | / |
| 2011 | 人文学院 | 马克思主义哲学 | 5 | 7 | 140.00% | / |
| 2011 | 环境科学与工程学院 | 热能工程 | 1 | 5 | 500.00% | / |
| 2011 | 理学院 | 固体力学 | 1 | 2 | 200.00% | / |
| 2011 | 纺织学院 | 纺织材料与纺织品设计 | 159 | 62 | 38.99% | / |
| 2011 | 旭日工商管理学院 | 技术经济及管理 | 22 | 9 | 40.91% | / |
| 2011 | 外语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 51 | 22 | 43.14% | / |
| 2011 | 化学化工与生物工程学院 | 生物化学与分子生物学 | 19 | 32 | 168.42% | / |
| 2011 | 人文学院 | 科学技术哲学 | 2 | 11 | 550.00% | / |
| 2011 | 旭日工商管理学院 | 金融学 | 146 | 20 | 13.70% | / |
| 2011 | 旭日工商管理学院 | 管理科学与工程 | 28 | 26 | 92.86% | / |
| 2011 | 旭日工商管理学院 | 产业经济学 | 68 | 14 | 20.59% | / |
| 2011 | 旭日工商管理学院 | 世界经济 | 19 | 8 | 42.11% | / |
| 2011 | 环境科学与工程学院 | 环境科学 | 9 | 18 | 200.00% | / |
| 2011 | 人文学院 | 行政管理 | 122 | 22 | 18.03% | / |
| 2011 | 材料科学与工程学院 | 材料学 | 146 | 40 | 27.40% | / |
| 2011 | 旭日工商管理学院 | (专业硕士)工商管理 | 350 | 448 | 128.00% | / |
| 2011 | 化学化工与生物工程学院 | 纺织化学与染整工程 | 166 | 25 | 15.06% | / |
| 2011 | 旭日工商管理学院 | 会计学 | 102 | 16 | 15.69% | / |
| 2011 | 旭日工商管理学院 | 国际贸易学 | 32 | 14 | 43.75% | / |
| 2011 | 旭日工商管理学院 | 企业管理 | 133 | 36 | 27.07% | / |
| 2011 | 化学化工与生物工程学院 | 生物化工 | 9 | 55 | 611.11% | / |






