
| 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 15年 | 14年 | 13年 | ||||||||
| 报考 | 录取 | 报考 | 录取 | 报考 | 录取 | |||||||
| 学术 | 专业学位 | 学术 | 专业学位 | 学术 | 专业学位 | |||||||
| 001 |
纺织 学院 |
082101 | 纺织工程 | 140 | 57 | | 128 | 56 | | 111 | 60 | - |
| 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 158 | 55 | | 161 | 57 | | 173 | 60 | - | ||
| 0821Z1 | ★数字化纺织工程 | 8 | 8 | | 9 | 8 | | 9 | 8 | - | ||
| 0821Z2 | ★古代纺织材料与技术 | 1 | 3 | | 3 | 3 | | 2 | 3 | - | ||
| 0821Z3 | ★纺织生物材料与技术 | 28 | 11 | | 21 | 10 | | 16 | 10 | - | ||
| 0821Z4 | ★纺织复合材料 | 30 | 11 | | 35 | 11 | | 21 | 11 | - | ||
| 0821Z5 | ★非织造材料与工程 | 40 | 11 | | 46 | 10 | | 39 | 10 | - | ||
| 085220 | 纺织工程 | 118 | | 61 | 114 | | 61 | 97 | - | 64 | ||
| 082121 | 纤维材料物理 | | | | | | | | | | ||
| 082122 | 纤维工程 | | | | | | | | | | ||






