
华东理工大学2016年化学与分子工程学院复试分数线
| 化学与分子工程学院 | 4 | 070301无机化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
| 5 | 070302分析化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | |
| 6 | 070303有机化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 338 | |
| 7 | 070304物理化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
| 8 | 0703Z1精细合成化学与分子工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | |
| 9 | 0805Z5先进材料与制备技术 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 10 | 081704应用化学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 342 | |
| 11 | 081705工业催化 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 | |
| 12 | 082204皮革化学与工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 13 | 085221轻工技术与工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 292 | |
| 14 | 085235制药工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |






