
2016年华东理工大学硕士研究生机械与动力工程学院复试分数线
经各学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学2016年硕士研究生入学考试复试分数线确定如下:
| 机械与动力工程学院 | 21 | 080102固体力学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 312 |
| 22 | 080200机械工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 325 | |
| 23 | 080700动力工程及工程热物理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 327 | |
| 24 | 083700安全科学与工程 | 50 | 50 | 65 | 65 | 282 | |
| 25 | 085201机械工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 322 | |
| 26 | 085206动力工程 | 50 | 50 | 60 | 60 | 302 |
|






