
| 一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 调剂到院校 | 学校方式 | 专业 | 年份 |
| 天津农学院 | 269 | 269 | 内蒙古民族大学:1人。 | 全日制 | 090100作物学 | 2021 |
| 天津农学院 | 263 | 263 | 西北民族大学:1人。 | 全日制 | 090500畜牧学 | 2021 |
| 天津农学院 | 242 | 242 | 甘肃农业大学:1人,青海大学:1人,塔里木大学:3人。 | 全日制 | 095131农艺与种业 | 2021 |
| 天津农学院 | 0 | 0 | 塔里木大学:1人。 | 全日制 | 095132资源利用与植物保护 | 2021 |
| 天津农学院 | 0 | 0 | 西藏农牧学院:1人。 | 全日制 | 095133畜牧 | 2021 |
| 天津农学院 | 290 | 345 | 北部湾大学:2人,海南大学:1人。 | 全日制 | 095134渔业发展 | 2021 |
| 天津农学院 | 0 | 0 | 西藏农牧学院:1人。 | 全日制 | 095135食品加工与安全 | 2021 |






