
2022年考研调剂专业和生源数据是择校网团队整理汇总的考研大数据,以下以一志愿生源来源角度分析,还有更多的数据维度,方便各位准备调剂的同学参使用,比如调剂去向,调剂来源,调剂录取分数线,调剂人数等等,择校网考研调剂中心微信小程序里面均有呈现,也可以添加我们的学姐微信帮你查询,助你考研调剂一臂之力。
| 专业名称 | 一志愿院校 | 人数 |
| 财政学 | 天津财经大学 | 2 |
| 中国社会科学院大学 | 1 | |
| 首都经济贸易大学 | 1 | |
| 山东财经大学 | 1 | |
| 暨南大学 | 1 | |
| 产业经济学 | 东北财经大学 | 3 |
| 重庆工商大学 | 1 | |
| 中南财经政法大学 | 1 | |
| 中国人民大学 | 1 | |
| 中国地质大学(武汉) | 1 | |
| 浙江财经大学 | 1 | |
| 首都经济贸易大学 | 1 | |
| 上海外国语大学 | 1 | |
| 上海财经大学 | 1 | |
| 宁波大学 | 1 | |
| 南开大学 | 1 | |
| 吉林大学 | 1 | |
| 湖南大学 | 1 | |
| 河南大学 | 1 | |
| 河北工业大学 | 1 | |
| 广东外语外贸大学 | 1 | |
| 法律(法学) | 辽宁大学 | 4 |
| 郑州大学 | 2 | |
| 中国社会科学院大学 | 1 | |
| 西南政法大学 | 1 | |
| 西南交通大学 | 1 | |
| 南京大学 | 1 | |
| 吉林大学 | 1 | |
| 华中科技大学 | 1 | |
| 河南大学 | 1 | |
| 河南财经政法大学 | 1 | |
| 大连海事大学 | 1 | |
| 法律(非法学) | 西南政法大学 | 2 |
| 重庆大学 | 1 | |
| 中国政法大学 | 1 | |
| 中国人民大学 | 1 | |
| 郑州大学 | 1 | |
| 西南财经大学 | 1 | |
| 天津大学 | 1 | |
| 南开大学 | 1 | |
| 南京航空航天大学 | 1 | |
| 南京大学 | 1 | |
| 吉林大学 | 1 | |
| 河南大学 | 1 | |
| 河南财经政法大学 | 1 | |
| 对外经济贸易大学 | 1 | |
| 大连海事大学 | 1 | |
| 北京交通大学 | 1 | |
| 北京航空航天大学 | 1 | |
| 北京大学 | 1 | |
| 工程热物理 | 河北工业大学 | 3 |
| 重庆大学 | 2 | |
| 西安交通大学 | 2 | |
| 上海理工大学 | 2 | |
| 大连理工大学 | 2 | |
| 山东大学 | 1 | |
| 南京理工大学 | 1 | |
| 南京航空航天大学 | 1 | |
| 东南大学 | 1 | |
| 工商管理 | 河北工业大学 | 2 |
| 西藏大学 | 1 | |
| 南开大学 | 1 | |
| 河北大学 | 1 | |
| 公共管理 | 天津大学 | 7 |
| 南开大学 | 7 | |
| 河北大学 | 6 | |
| 河北师范大学 | 3 | |
| 河南大学 | 2 | |
| 山东师范大学 | 1 | |
| 青岛大学 | 1 | |
| 河南师范大学 | 1 | |
| 北京科技大学 | 1 | |
| 北京大学 | 1 | |
| 国际贸易学 | 天津财经大学 | 2 |
| 上海财经大学 | 1 | |
| 辽宁大学 | 1 | |
| 国际商务 | 辽宁大学 | 8 |
| 中南财经政法大学 | 4 | |
| 上海外国语大学 | 2 | |
| 江西财经大学 | 2 | |
| 重庆工商大学 | 1 | |
| 首都经济贸易大学 | 1 | |
| 山东财经大学 | 1 | |
| 宁波大学 | 1 | |
| 会计学 | 首都经济贸易大学 | 2 |
| 东北财经大学 | 2 | |
| 浙江财经大学 | 1 | |
| 西南财经大学 | 1 | |
| 南京财经大学 | 1 | |
| 合肥工业大学 | 1 | |
| 对外经济贸易大学 | 1 | |
| 机械 | 太原理工大学 | 2 |
| 中北大学 | 1 | |
| 苏州大学 | 1 | |
| 江苏大学 | 1 | |
| 广州大学 | 1 | |
| 东华大学 | 1 | |
| 东北大学 | 1 | |
| 北京交通大学 | 1 | |
| 技术经济及管理 | 西南财经大学 | 1 |
| 金融 | 合肥工业大学 | 3 |
| 辽宁大学 | 2 | |
| 河南大学 | 2 | |
| 郑州大学 | 1 | |
| 西南政法大学 | 1 | |
| 西南大学 | 1 | |
| 天津大学 | 1 | |
| 首都经济贸易大学 | 1 | |
| 山东财经大学 | 1 | |
| 对外经济贸易大学 | 1 | |
| 金融学 | 河南大学 | 2 |
| 对外经济贸易大学 | 2 | |
| 中央财经大学 | 1 | |
| 中南财经政法大学 | 1 | |
| 西南财经大学 | 1 | |
| 四川大学 | 1 | |
| 宁波大学 | 1 | |
| 辽宁大学 | 1 | |
| 合肥工业大学 | 1 | |
| 海南大学 | 1 | |
| 安徽大学 | 1 | |
| 经济法学 | 中南财经政法大学 | 1 |
| 同济大学 | 1 | |
| 宁波大学 | 1 | |
| 南京理工大学 | 1 | |
| 旅游管理 | 北京交通大学 | 1 |
| 马克思主义基本原理 | 吉林大学 | 1 |
| 河北工业大学 | 1 | |
| 海南大学 | 1 | |
| 能源动力 | 河北工业大学 | 5 |
| 中国石油大学(北京) | 1 | |
| 南京理工大学 | 1 | |
| 北京工业大学 | 1 | |
| 企业管理 | 中国石油大学(华东) | 1 |
| 中国地质大学(武汉) | 1 | |
| 西北大学 | 1 | |
| 天津财经大学 | 1 | |
| 宁波大学 | 1 | |
| 吉林大学 | 1 | |
| 北京交通大学 | 1 | |
| 热能工程 | 河北工业大学 | 6 |
| 北京工业大学 | 3 | |
| 西北工业大学 | 1 | |
| 武汉理工大学 | 1 | |
| 上海理工大学 | 1 | |
| 南京理工大学 | 1 | |
| 南京航空航天大学 | 1 | |
| 合肥工业大学 | 1 | |
| 人口、资源与环境经济学 | 辽宁大学 | 1 |
| 生物与医药 | 华中农业大学 | 8 |
| 江苏大学 | 4 | |
| 上海海洋大学 | 2 | |
| 河南工业大学 | 2 | |
| 合肥工业大学 | 2 | |
| 天津大学 | 1 | |
| 南京师范大学 | 1 | |
| 吉林大学 | 1 | |
| 华东理工大学 | 1 | |
| 东北农业大学 | 1 | |
| 大连工业大学 | 1 | |
| 北京工商大学 | 1 | |
| 食品科学与工程 | 华中农业大学 | 5 |
| 上海海洋大学 | 4 | |
| 南京师范大学 | 4 | |
| 南京农业大学 | 4 | |
| 南昌大学 | 4 | |
| 华南农业大学 | 4 | |
| 中国农业大学 | 2 | |
| 中国海洋大学 | 2 | |
| 西北农林科技大学 | 2 | |
| 合肥工业大学 | 2 | |
| 郑州烟草研究院 | 1 | |
| 四川农业大学 | 1 | |
| 暨南大学 | 1 | |
| 吉林大学 | 1 | |
| 华南理工大学 | 1 | |
| 福州大学 | 1 | |
| 世界经济 | 中国社会科学院大学 | 1 |
| 天津财经大学 | 1 | |
| 合肥工业大学 | 1 | |
| 数量经济学 | 西安财经大学 | 1 |
| 上海外国语大学 | 1 | |
| 上海财经大学 | 1 | |
| 诉讼法学 | 西北政法大学 | 2 |
| 上海大学 | 1 | |
| 统计学 | 重庆工商大学 | 5 |
| 首都经济贸易大学 | 2 | |
| 中南财经政法大学 | 1 | |
| 湘潭大学 | 1 | |
| 西南财经大学 | 1 | |
| 南京审计大学 | 1 | |
| 江苏师范大学 | 1 | |
| 对外经济贸易大学 | 1 | |
| 安徽大学 | 1 | |
| 宪法学与行政法学 | 西北政法大学 | 2 |
| 郑州大学 | 1 | |
| 南京理工大学 | 1 | |
| 南京航空航天大学 | 1 | |
| 北京师范大学 | 1 | |
| 信息与通信工程 | 天津工业大学 | 3 |
| 浙江工商大学 | 1 | |
| 西安邮电大学 | 1 | |
| 宁波大学 | 1 | |
| 南京邮电大学 | 1 | |
| 昆明理工大学 | 1 | |
| 湖南大学 | 1 | |
| 河海大学 | 1 | |
| 河北工业大学 | 1 | |
| 刑法学 | 湖南工商大学 | 1 |
| 应用统计 | 中南财经政法大学 | 6 |
| 大连理工大学 | 4 | |
| 东北师范大学 | 2 | |
| 中央财经大学 | 1 | |
| 西北大学 | 1 | |
| 深圳大学 | 1 | |
| 厦门大学 | 1 | |
| 东北财经大学 | 1 | |
| 北京师范大学 | 1 | |
| 北京交通大学 | 1 | |
| 政治经济学 | 吉林大学 | 2 |
| 西安交通大学 | 1 | |
| 南京农业大学 | 1 | |
| 辽宁大学 | 1 | |
| 暨南大学 | 1 | |
| 河南大学 | 1 | |
| 东北财经大学 | 1 | |
| 制冷及低温工程 | 河北工业大学 | 9 |
| 大连理工大学 | 4 | |
| 西北工业大学 | 3 | |
| 天津大学 | 2 | |
| 华北电力大学(保定) | 2 | |
| 北京科技大学 | 2 | |
| 中国石油大学(华东) | 1 | |
| 西安交通大学 | 1 | |
| 西安建筑科技大学 | 1 | |
| 南京航空航天大学 | 1 | |
| 东北大学 | 1 | |
| 资产评估 | 江西财经大学 | 3 |
| 中国地质大学(武汉) | 2 | |
| 首都经济贸易大学 | 2 | |
| 东北财经大学 | 2 | |
| 山东财经大学 | 1 | |
| 辽宁大学 | 1 | |
| 复旦大学 | 1 | |
| 北京工商大学 | 1 | |
| 总计 | 389 |






