
| 学校名 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 调剂人数 |
| 中国人民大学 | 财政金融学院(EMBA) | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 2018年42人,2019年56人,2020年59人,2021年86人。 |
| 中国人民大学 | 信息学院(专业学位) | 85400 | 电子信息 | 非全日制 | 2018年31人,2019年24人,2020年35人,2021年21人。 |
| 中国人民大学 | 商学院(EMBA) | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 2018年34人,2019年41人,2020年55人,2021年18人。 |
| 中国人民大学 | 数学科学研究院 | 70104 | 应用数学 | 全日制 | 2018年6人,2020年2人,2021年1人。 |
| 中国人民大学 | 理学院物理学系 | 70201 | 理论物理 | 全日制 | 2018年5人,2019年5人,2020年7人。 |
| 中国人民大学 | 理学院物理学系 | 70203 | 原子与分子物理 | 全日制 | 2018年1人,2019年1人,2020年2人。 |
| 中国人民大学 | 理学院物理学系 | 70205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 2018年6人,2019年8人,2020年2人。 |
| 中国人民大学 | 法学院(专业学位) | 35101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 2020年19人,2021年20人。 |
| 中国人民大学 | 法学院(专业学位) | 35102 | 法律(法学) | 非全日制 | 2020年4人,2021年10人。 |
| 中国人民大学 | 理学院化学系 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 2018年1人,2019年1人。 |
| 中国人民大学 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 2020年2人。 |
| 中国人民大学 | 理学院化学系 | 70301 | 无机化学 | 全日制 | 2019年3人。 |
| 中国人民大学 | 理学院化学系 | 70302 | 分析化学 | 全日制 | 2018年1人。 |
| 中国人民大学 | 理学院化学系 | 70304 | 物理化学 | 全日制 | 2018年2人。 |
| 中国人民大学 | 文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 2021年7人。 |
| 中国人民大学 | 文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 2021年6人。 |
| 中国人民大学 | 文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 2021年3人。 |
| 中国人民大学 | 文学院 | 1303Z1 | 戏剧戏曲学 | 全日制 | 2021年4人。 |
| 中国人民大学 | 文学院 | 1303Z2 | 电影学 | 全日制 | 2021年6人。 |






